序号 | 备案证号 | 单位名称 | 法人 | 地址 | 1.经纪人 | 2.协理 | 3.从业资格 | 营业执照号 | 备案时间 | 注册资金 | 联系电话 | |||
姓名 | 证号 | 姓名 | 证号 | 姓名 | 证号 | |||||||||
1 | 2016-001 | 厦门点石智业行销策划有限公司洛阳分公司 | 林细辉 | 洛阳市西工区凯旋西路30号凯瑞君临商务大厦1711号 | 李毅 | 0030357 | 410300011020487 | 2016.1.1-2016.12.31 | 50万 | 63123033 | ||||
2 | N2016-002 | 洛阳钧德房地产营销策划有限公司 | 宋秀苗 | 洛阳市西工区九都路58号3幢8号 | 方治国 | 0031697 | 914103033175224641 | 2016.01.07-2017.01.06 | 200万 | 63367710 | ||||
3 | 2016-003 | 洛阳和居房地产经纪有限公司 | 刘永安 | 经济开发区关林镇政府家属院南楼6单元2楼(202室) | 刘丽娜 | 0046806 | 410393000002827 | 2016.1.13--2017.1.12 | 50万 | 60152644 | ||||
4 | 2016-004 | 洛阳智硕房地产咨询有限公司 | 蒋贵臣 | 洛阳市老城区青年宫广场西侧福王府美城2-4-602 | 张勇 | 0030637 | 4103001120056586 | 2016.1.22--2017.1.21 | 30万 | 13838829303 | ||||
5 | 2016-005 | 洛阳市天机房地产营销策划有限公司 | 张应 | 洛阳市涧西区一号街坊28栋3-501 | 付钊 | 0042003 | 410305010057800 | 2016.2.2--2017.2.1 | 100万 | 65548801 | ||||
6 | 2016-006 | 洛阳中嘉利房地产咨询有限公司 | 黄颜 | 洛阳市涧西区周山路中泰大厦705室 | 郭红敏 | 0036569 | 914103057338411493 | 2016.2.5--2017.2.4 | 30万 | 64322620 | ||||
7 | 2016-007 | 洛阳美家圆房地产经纪有限公司 | 李强力 | 洛阳市洛龙区太康路16号南侧门面房 | 李强力 | 410320140024 | 410394000017028 | 2016.2.16-2017.2.15 | 100万 | 61836666 | ||||
段炎利 | 410320140026 | |||||||||||||
杜俊银 | 410320140023 | |||||||||||||
8 | 2016-008 | 洛阳市合源房地产经纪有限公司 | 孟晓红 | 洛阳市涧西区龙鳞街坊6-1-103/ | 孟晓红 | 410320070003 | 91410305555724010U | 2016.2.17-2017.2.18 | 30万 | 60878901 | ||||
张瑾 | 410320070004 | |||||||||||||
9 | 2016-009 | 洛阳首佳房地产评估测绘咨询有限公司 | 董杰 | 老城区丽京门04-122号 | 董杰 | 0025494 | 410302120003671 | 2016.2.26--2017.2.25 | 100万 | 63259133 | ||||
刘健 | 0025321 | |||||||||||||
10 | N2016-010 | 洛阳淼森房地产营销策划有限公司 | 赵鹏飞 | 洛阳市涧西区珠江路7街坊17号楼4-101房 | 安咏燕 | 0046713 | 410305010072139 | 2016.3.3-2017.3.2 | 50万 | 60187863 | ||||
11 | 2016-011 | 洛阳市浙联房地产经纪有限公司 | 夏雨 | 洛阳市涧西区南昌路建业一号城邦11幢-2315室 | 夏雨 | 0025398 | 410305010014213 | 2016.03.28-2017.03.27 | 19.61万 | 13838878165 | ||||
12 | 2016-012 | 郑州同峰地产顾问有限公司洛阳分公司 | 刘勇 | 洛阳市涧西区丽新路华阳世纪中心53-704室 | 王楠 | 0036567 | 410305010052566 | 2016.04.14--2017.04.13 | 67930999 | |||||
13 | 2016-013 | 洛阳中联房地产经纪有限公司 | 吴建利 | 涧西区兴隆新村7街坊17号楼1层1-1-1 | 赵炎芬 | 0013261 | 吴建利 | FJ20140217 | 410305010011254 | 2016.05.06-2017.05.05 | 30万 | 64628308 | ||
牛欢欢 | FJ20140215 | |||||||||||||
14 | N2016-014 | 洛阳瑞达房地产经纪有限公司 | 郭泽凯 | 洛阳市高新区丽春西路中泰世纪花城3期1幢108 | 潘笛 | FJ00052054 | 410392020025824 | 2016.05.23-2017.05.22 | 50万 | 60851638 | ||||
15 | 2016-015 | 洛阳鸿蒙房地产营销策划有限公司 | 麻清宇 | 洛龙区太康路以北定鼎门街以西顺驰洛阳第一大街二期S6幢102 | 朱志慧 | 0034319 | 410394000018801 | 2016.05.26-2017.05.25 | 35万 | 60199830 | ||||
16 | N2016-016 | 偃师市源恒房产中介有限公司 | 谢玮砾 | 偃师市火车站广场东侧 | 赵晓亮 | 0025319 | 410381000003030 | 2016.5.26-2017.05.25 | 4万 | 65102222 | ||||
17 | 2016-017 | 洛阳市汇天房地产咨询有限公司 | 王新慧 | 洛阳市西工区行署路4号院36幢3-101室 | 王胜君 | 00017425 | 410303120010581 | 2016.05.30-2017.05.29 | 100万 | 60203236 | ||||
18 | 2016-018 | 洛阳市海洋房地产经纪有限公司 | 孙会军 | 洛阳市西工区王城大道221号4幢1-2107室 | 朱晓涛 | 410320140016 | 410303011012544 | 2016.06.14-2017.06.13 | 30万 | 60187089 | ||||
孙会军 | 410320140017 | |||||||||||||
19 | 2016-019 | 洛阳佳家房地产经纪有限公司 | 党冬花 | 涧西区嵩山路19号院9幢1层北6号 | 邱冰冰 | 0025404 | 410305010027695 | 2016.06.14-2017.06.13 | 30万 | 62692216 | ||||
20 | 2016-020 | 深圳市同致行物业顾问有限公司洛阳分公司 | 王林 | 洛阳市涧西区南昌路名门盛世A座1009室 | 赵帅 | 0034369 | 410305010046058 | 2016.06.16-2017.06.15 | 64158448 | |||||
21 | 2016-021 | 洛阳我爱我家房地产经纪有限公司 | 谢志璞 | 洛阳市涧西区太原路38街坊金源国际01幢01单元1607室 | 刘彰辉 | 0002201 | 410300120073569 | 2016.06.20-2017.06.19 | 100万 | 64601887 64812369 | ||||
22 | 2016-022 | 洛阳洛港房产经纪有限公司 | 张艳红 | 洛阳市涧西区联盟路4号院5幢1-102 | 白洋 | 0030564 | 914103057880806150 | 2016.06.23-2017.06.22 | 30万 | 62273531 | ||||
23 | 2016-023 | 洛阳易道房地产营销策划有限公司 | 孙俊平 | 洛阳市西工区中州中路459号数码大厦二期1单元618-619室 | 王守瑞 | 0036565 | 91410303687123903H | 2016.07.08-2017.07.07 | 30万 | 62209211 | ||||
24 | 2016-024 | 洛阳恒创房地产经纪有限公司 | 李强 | 洛阳市洛龙区金泰盛唐至尊20-1-2618 | 李强 | FJ00052056 | 410303011022675 | 2016.07.12-2017.07.11 | 30万 | 60186065 | ||||
25 | 2016-025 | 洛阳银磊房地产经纪有限公司 | 李彦利 | 西工区纱西一街坊美城16-1-101 | 刘延禄 | 0030634 | 410303011043810 | 2016.07.12-2017.07.11 | 50万 | 63361033 | ||||
26 | N2016-026 | 洛阳好来屋房地产经纪有限公司 | 李文杰 | 洛阳市涧西区周山东路59号院1幢1-1702 | 韩利科 | 0001186 | 91410305MA3X80WY8F | 2016.07.19--2017.07.18 | 100万 | 60899781 | ||||
27 | 2016-027 | 洛阳精诚房地产营销策划有限公司 | 王文涛 | 洛阳市西工区华夏富雅东方03幢1单元1102室 | 王志豪 | 410320130001 | 914103036716737750 | 2016.07.26-2017.07.25 | 30万 | 62208558 | ||||
王文涛 | 410320130002 | |||||||||||||
28 | 2016-028 | 洛阳胜壹房地产经纪有限公司 | 马丙周 | 洛阳市瀍河区夹马营路76号 | 曲永霞 | 411320140157 | 410304010014598 | 2016.08.10-2017.08.09 | 30万 | 60166115 | ||||
李小克 | 411320140158 | |||||||||||||
29 | N2016-029 | 洛阳谊诚房地产经纪有限公司 | 崔书红 | 洛阳市老城区治安南街180号亚威金城7幢115 | 王琼洁 | 00001197 | 91410302MA3XAJTU9A | 2016.08.16--2017.08.15 | 30万 | 60115858 | ||||
30 | N2016-030 | 洛阳市善居房地产营销策划有限公司 | 杨帅阳 | 洛阳市西工区解放路49号院10幢3-401室 | 李冰 | 0046803 | 91410303MA3X9DFL4P | 2016.08.16--2017.08.15 | 50万 | 15703791654 | ||||
31 | 2016-031 | 洛阳千盛房地产经纪有限公司 | 曹利强 | 洛阳市涧西区天津路78号院1-1-102 | 袁愉琛 | 410320140013 | 410305010006658 | 2016.08.16--2017.08.15 | 30万 | 64870392 | ||||
倪晓静 | 410320070002 | |||||||||||||
32 | N2016-032 | 洛阳鸿达房地产营销策划有限公司 | 陈青海 | 洛阳市涧西区南昌路南段165号五楼A座6号 | 罗锐 | 00014621 | 914103056973125649 | 2016.08.25-2017.08.24 | 30万 | 65527559 | ||||
33 | N2016-033 | 洛阳亿奉房地产评估咨询有限公司 | 刘海水 | 洛阳市栾川县国土资源局后二楼 | 刘军 | FJ00052060 | 914103247678127924 | 2016.09.07-2017.09.06 | 100万 | 66873305 | ||||
34 | N2016-034 | 偃师百年安居房屋中介有限公司 | 崔帅文 | 偃师市城关镇华夏路南侧(华夏新村)1幢1门东户 | 袁春鹏 | 0042153 | 91410381MA3XC1N58U | 2016.09.12-2017.09.11 | 20万 | 80885354 | ||||
35 | N2016-035 | 洛阳市昊天文化传播有限公司 | 孙西斌 | 洛阳市涧西区南昌路建业壹号城邦5号楼401室 | 郭红敏 | 0036569 | 91410305551610366L | 2016.09.12-2017.09.11 | 50万 | 64252315 | ||||
36 | N2016-036 | 洛阳客立方房地产营销策划有限公司 | 汤玉滨 | 洛阳市涧西区丽新路世纪华阳花园50幢102室 | 李红 | 0013284 | 91410305MA3XADPL3N | 2016.09.18-2017.09.17 | 50万 | 60890505 | ||||
37 | 2016-037 | 洛阳海川房地产经纪有限公司 | 宋洁 | 洛阳市西工区行署路4号院36幢3-101室 | 张丽 | 0002215 | 914103037967537601 | 2016.09.30-2017.09.29 | 300万 | 62201920 | ||||
38 | 2016-038 | 洛阳居然房产经纪有限公司 | 海伊博 | 瀍河区中州东路东段69号恒大绿洲75-107商铺 | 冯晓春 | 0002136 | 410304010020955 | 2016.10.17-2017.10.16 | 100万 | 60168295 | ||||
39 | 2016-039 | 洛阳爱巢房地产经纪有限公司 | 白森科 | 洛阳市瀍河区中州东路东段恒大绿洲69号楼1-201 | 李勇 | 0019069 | 410304010015409 | 2016.10.25-2017.10.24 | 50万 | 60188682 | ||||
40 | 2016-040 | 洛阳中尊房地产经纪有限公司 | 张帅涛 | 洛阳市西工区纱厂东路10号院1幢1-102号 | 张伟 | 410320140019 | 91410300330053236P | 2016.11.9-2017.11.8 | 50万 | 60195858 | ||||
常少波 | 410320140021 | |||||||||||||
41 | 2016-041 | 洛阳前沿房地产营销策划有限公司 | 肖涛 | 洛阳市涧西区武汉南路南村101幢1-501 | 黄燕 | 00001191 | 410305010034348 | 2016.11.14-2017.11.13 | 30万 | 64821822 | ||||
42 | N2016-042 | 河南真居房地产经纪有限公司 | 刘辉 | 洛阳市涧西区丽新路世纪华阳花园52幢2113号 | 刘娟 | 00001297 | 91410305MA3XEU393X | 2016.11.14-2017.11.13 | 100万 | 62220300 | ||||
43 | N2016-043 | 河南迈韦士房地产经纪有限公司 | 饶磊 | 洛阳市洛龙区南苑一路北侧建业美茵湖高尔夫花园第31幢2单元2-1901 | 潘胜利 | 0031699 | 91410307MA3XBK9398 | 2016.11.15-2017.11.14 | 100万 | 18638825687 | ||||
44 | N2016-044 | 洛阳邦居房地产经纪有限公司 | 张爱香 | 洛阳市洛龙区古城路奥体花城B区4幢06号 | 金恒 | 84120070178 | 91410307MA3XEFD53Q | 2016.11.16-2017.11.15 | 30万 | 18837935999 | ||||
45 | 2016-045 | 洛阳浩天房地产经纪有限公司 | 张杰 | 洛阳市涧西区联盟路文博苑1幢06号 | 李团营 | 00019706 | 91410305789181733X | 2016.11.16-2017.11.15 | 30万 | 63123922 | ||||
46 | 2016-046 | 洛阳丰恺房地产经纪有限公司 | 黄娟 | 洛龙区古城路帝都国际城26号商铺104号商品房 | 潘笛 | FJ00052054 | 91410307349568846J | 2016.11.16-2017.11.15 | 10万 | 60200886 | ||||
47 | 2016-047 | 洛阳懿皇房产经纪有限公司 | 白朝松 | 洛阳市西工区行署路8号院9号楼4门101室 | 秦仲煜 | FJ00052068 | 91410300785076995E | 2016.11.16-2017.11.15 | 100万 | 63120966 | ||||
48 | N2016-048 | 洛阳聆氪房地产营销策划有限公司 | 赵犇 | 洛阳市涧西区建设路50号 | 周鹏艺 | 0046748 | 91410305MA3X4AM284 | 2016.11.17-2016.11.16 | 30万 | 65188060 | ||||
49 | 2016-049 | 洛阳金顺房产经纪有限公司 | 陆菁 | 洛阳市洛龙区牡丹大道以北开阳花园24幢120 | 李盼盼 | 0050317 | 张亚东 | FJ20140239 | 410394000001621 | 2016.11.23-2017.11.22 | 30万 | 65508128 | ||
丛日学 | FJ20140237 |
CopyRight All Right Reserved 洛阳市住房保障和房产服务中心 版权所有 备案号:豫ICP备13001799号-1 技术支持:洛阳行列信息