序号 | 备案证号 | 单位名称 | 法人 | 负责人 | 地址 | 经纪人 | 证号 | 协理姓名 | 证号 | 营业执照号 | 备案时间 | 注册资金 | 联系电话 | 收费标准 |
1 | N2019-001 | 洛阳悦庭房地产经纪有限公司 | 张意川 | 崔青松 | 洛阳市涧西区南昌路六街坊6号院11幢1-1403 | 杜静 | 0046805 | 91410305MA44FR5M5T | 2019.1.14--2020.1.13 | 500000 | 收费标准 | |||
2 | N2019-002 | 洛阳鑫宅房地产经纪有限公司 | 张莹 | 张莹 | 河南省洛阳市洛龙区滨河南路61号3-26幢107 | 王文泽 | 2201741304775 | 91410307MA45XJFN4T | 2019.1.15--2020.1.14 | 200000 | 收费标准 | |||
3 | N2019-003 | 洛阳千盛房地产经纪有限公司 | 曹利强 |
曹利强 李志伟 |
洛阳市涧西区天津路78号院1-1-102 |
马冬强 倪晓静 |
410320070014 410320070002 |
91410305554248307T | 2019.1.15--2020.1.14 | 300000 | 收费标准 | |||
4 | N2019-004 | 洛阳博创房地产经纪有限公司 | 孙留阳 | 张江峰 | 涧西区南昌路3号院九都春天1幢2-164 | 韩梅 | 0036517 | 91410305MA40XPHU6U | 2019.1.15--2020.1.14 | 500000 | 收费标准 | |||
5 | N2019-005 | 洛阳源创房地产经纪有限公司 | 郭少强 | 冯梦杰 | 洛阳市涧西区安徽路1号6-102号 | 张淮河 | 00001697 | 91410305MA44JNUU00 | 2019.1.15--2020.1.14 | 100000 | 收费标准 | |||
6 | N2019-006 | 洛阳青业房地产经纪有限公司 | 陈洋 | 陈洋 | 洛阳市西工区王城南路38号院9号楼2-102 |
陈小敏 玄国哲 |
120174122023 120174122302 |
91410303MA3XAT3560 | 2019.1.15--2020.1.16 | 300000 | 收费标准 | |||
7 | N2019-007 | 洛阳渠成房地产经纪有限公司 | 王佳琪 | 洛阳市西工区中州中路429号君临广场华府5幢1-1709 | 王静芳 | 0044501 | 91410303MA4604LX4H | 2019.1.15--2020.1.14 | 500000 | 收费标准 | ||||
8 | N2019-008 | 洛阳洛通房地产经纪有限公司 | 王敬恩 | 王敬恩 | 河南省洛阳市老城区春都路188号1幢2-102号 | 单丽娜 | 00001064 | 91410300MA45D57R91 | 2019.1.16--2020.1.15 | 200000 | 收费标准 | |||
9 | N2019-009 | 洛阳和家房地产经纪有限公司 | 马国松 |
马国松 马哲 |
洛阳市瀍河区春都东路北铁通对面东第六间门牌号26号 |
马国松 马哲 |
120174122009 | 914103043415998000 | 2019.1.16--2020.1.15 | 100000 | 收费标准 | |||
10 | N2019-010 | 洛阳新怡诚房地产经纪有限公司 | 周园园 |
周园园 候阿龙 |
洛阳市涧西区建设路119号中侨绿城50幢109 | 李志强 | 0020639 | 91410305MA3XB2WR2D | 2019.1.16--2020.1.15 | 300000 | 收费标准 | |||
11 | N2019-011 | 厦门点石智业行销策划有限公司洛阳分公司 | 林细辉 | 林细辉 | 洛阳市西工区凯旋西路30号凯瑞君临商务大厦1711号 | 裴娜 | 0019085 | 91410300788071890P | 2019.1.16--2020.1.15 | 收费标准 | ||||
12 | N2019-012 | 洛阳兴居房地产经纪有限公司 | 王雷 | 王雷 | 洛阳市西工区九都路55号3室 |
田莉 王毅栋 |
00033907 120174121499 |
91410303MA44529400 | 2019.1.16--2020.1.15 | 100000 | 收费标准 | |||
13 | N2019-013 | 洛阳懿皇房地产经纪有限公司 | 白松朝 |
白松朝 李欢 |
洛阳市西工区行署路8号院9号楼4门101室 | 郭春波 | 220174130583 | 91410300785076995E | 2019.1.16--2020.1.15 | 1000000 | 收费标准 | |||
14 | N2019-014 | 洛阳君领房地产经纪有限公司 | 白玉虎 | 白玉虎 | 洛阳市西工区行署路2号院30号楼1单元1门102室 | 刘士峰 | 0034317 | 91410303092257945H | 2019.1.16--2020.1.15 | 500000 | 收费标准 | |||
15 | N2019-015 | 洛阳振凯房地产经纪有限公司 | 林朋艳 | 洛阳市高新技术开发区洛宜路锦绣园小区24幢3-102号 | 谌琴方 | 0047939 | 91410300MA443YBX7A | 2019.1.16--2020.1.15 | 500000 | 收费标准 | ||||
16 | N2019-016 | 洛阳卓越房地产经纪有限公司 | 朱葵花 |
朱葵花 陈琪 |
洛阳市西工区唐宫中路二街坊7幢4-102室 | 赵晓亮 | 0025319 | 祝俊丽 | 914103036741083685 | 2019.1.17--2020.1.16 | 300000 | 收费标准 | ||
17 | N2019-017 | 洛阳和时房地产营销策划有限公司 | 董志强 | 董志强 | 洛阳市洛龙区英才路与北苑一路交叉口建业森林半岛11幢1-102号 | 李国芳 | 002811 | 91410307MA40K6XU5H | 2019.1.17--2020.1.16 | 500000 | 收费标准 | |||
18 | N2019-018 | 洛阳和居房地产经纪有限公司 | 刘永安 | 刘婷 | 洛阳经济开发区关林镇政府家属院南楼6单元2楼西户(202)室 | 刘丽娜 | 0046806 | 91410300092096774D | 2019.1.17--2020.1.16 | 500000 | 收费标准 | |||
19 | N2019-019 | 洛阳佐佑房地产经纪有限公司 | 潘博文 | 洛阳市瀍河区新街新房家园5-4幢126号 | 邱艳东 | FJ00052066 | 91410304317326906K | 2019.1.17--2020.1.16 | 1000000 | 收费标准 | ||||
20 | N2019-020 | 洛阳易铺行房地产经纪有限公司 | 曲鹏飞 | 王艳艳 | 洛阳市西工区纱厂南路28号2幢201 | 张宏 | 00003337 | 91410303MA44B80J5L | 2019.1.17--2020.1.16 | 1000000 | 收费标准 | |||
21 | N2019-021 | 洛阳尚屋房地产经纪有限公司 | 薛玉辉 | 薛玉辉 | 洛阳市西工区金谷园路111号支左北楼107号 | 刘卫国 | 0032633 | 91410302MA3X9K0022 | 2019.1.17--2020.1.16 | 500000 | 收费标准 | |||
22 | N2019-022 | 洛阳壹湾房地产经纪有限公司 | 刘娟娟 | 刘娟娟 | 洛阳市吉利区冶戌市场无名路18号 | 徐子鹏 | 220154100017 | 91410306MA45FG7P32 | 2019.1.17--2020.1.16 | 50000 | 收费标准 | |||
23 | N2019-023 | 洛阳房桥房地产经纪有限公司 | 杨柯柯 | 杨柯柯 | 洛阳市涧西区太原路和平宾馆北侧一楼 |
王洋 尚承武 |
91410305MA45XDQ77N | 2019.1.17--2020.1.16 | 100000 | 收费标准 | ||||
24 | N2019-024 | 洛阳惠居房地产经纪有限公司 | 韩彩云 | 韩彩云 | 洛阳市涧西区太原路一街坊18幢一楼 | 李玉梅 | 00004762 | 91410305MA3XGAB15X | 2019.1.18--2020.1.17 | 50000 | 收费标准 | |||
25 | N2019-025 | 洛阳成成佳缘房地产经纪有限公司 | 张四化 | 成春友 | 洛阳市吉利区人民路祈福花园6号楼3商铺 | 赵卫 | 220181102848 | 91410306MA44KM5RXR | 2019.1.18--2020.1.17 | 100000 | 收费标准 | |||
26 | N2019-026 | 洛阳想想再房地产营销策划有限公司 | 尹凌智 | 尹凌智 | 洛阳市涧西区周山路6号中泰大厦709室 | 夏雨 | 0025398 | 91410305090944848A | 2019.1.21--2020.1.20 | 300000 | 收费标准 | |||
27 | N2019-027 | 洛阳市善居房地产营销策划有限公司 | 杨帅阳 | 杨帅阳 | 洛阳市西工区解放路49号院10幢3-401 |
胡晓雷 杨帅阳 |
00033826 00033828 |
91410303MA3X9DFL4P | 2019.1.21--2020.1.20 | 500000 | 收费标准 | |||
28 | N2019-028 | 洛阳千顷家园房地产经纪有限责任公司 | 李程林 | 杨晓文 | 洛阳市涧西区明珠花园3#-1-D102 |
杨晓文 李程林 |
410320130013 410320130007 |
91410305593417863R | 2019.1.21--2020.1.20 | 300000 | 收费标准 | |||
29 | N2019-029 | 洛阳市景致房地产经纪有限公司 | 王鼎革 | 王鼎革 | 河南省洛阳市吉利区祈福花园一号门面房 |
刘坛启 王静芳 |
00020096 120174121979 |
91410306MA45Y93G98 | 2019.1.22--2020.1.21 | 10000 | 收费标准 | |||
30 | N2019-030 | 洛阳傲宇房地产经纪有限公司 | 郭飘飘 | 郭飘飘 | 洛阳市瀍河区中州东路69号20幢101号 | 宋世芝 | 0035836 | 91410304MA3X49885H | 2019.1.22--2020.1.21 | 500000 | 收费标准 | |||
31 | N2019-031 | 洛阳亿尊房地产经纪有限公司 | 白雅婷 | 白雅婷 | 洛阳市洛龙区长兴街123号正大国际广场2幢103号 | 仇利利 | 0025395 | 91410302060017779G | 2019.1.23--2020.1.22 | 500000 | 收费标准 | |||
32 | N2019-032 | 洛阳百居房地产经纪有限公司 | 潘银珠 | 陈静 | 洛阳市西工区王城大道221号2幢1-2821号 | 张尚民 | 0030641 | 91410303MA3XDCMF9U | 2019.1.23--2020.1.22 | 200000 | 收费标准 | |||
33 | N2019-033 | 河南爱邸房地产经纪有限公司 | 宋改利 | 宋改利 | 洛阳市洛龙区张衡街与牡丹大道交叉口亿和SOHO广场A座307室 | 张晶 | 91410307MA40WLL18P | 2019.1.24--2020.1.23 | 5000000 | 收费标准 | ||||
34 | N2019-034 | 洛阳淘房房地产经纪有限公司 | 丁铎 | 丁铎 | 洛阳市老城区义勇北街6号院9幢2-102 |
孙家宝 郭栋梁 |
120174121496 120174121449 |
91410302MA40P7P76U | 2019.1.25--2020.1.24 | 500000 | 收费标准 | |||
35 | N2019-035 | 洛阳上好家房地产经纪有限公司 | 王震 | 王震 | 洛阳市涧西区南昌路八街坊28幢6-101号 | 吴倩如 | 0046936 | 91410305MA44FFJ01A | 2019.1.25--2020.1.24 | 500000 | 收费标准 | |||
36 | N2019-036 | 洛阳佑腾房地产经纪有限公司 | 黄志远 | 黄志远 | 河南省洛阳市西工区状元红路王城大道79号北1 | 张亮亮 | 220171109842 | 91410303MA45QD1C00 | 2019.1.28--2020.1.27 | 200000 | 收费标准 | |||
37 | N2019-037 | 洛阳汉杰房地产经纪有限公司 | 刘杰 | 赵亚波 | 洛阳市涧西区太原路1号院6号门面房 | 金恒 | 002884 | 91410305MA44DLEG68 | 2019.1.29--2020.1.28 | 500000 | 收费标准 | |||
38 | N2019-038 | 洛阳石化惠康房地产经纪有限公司 | 张联合 |
张联合 乔国献 |
洛阳市吉利区开元社区三号楼一楼 | 孟雪梅 | 220154100092 | 914103065686261453 | 2019.1.30--2020.1.29 | 1000000 | 收费标准 | |||
39 | N2019-039 | 洛阳浩宁房地产经纪有限公司 | 李宁 | 李宁 | 洛阳市老城区义勇北街居业家园9幢017 |
李浩 黄晓庆 |
120174122000 120174121305 |
91410302MA45FTA97F | 2019.1.31--2020.1.30 | 100000 | 收费标准 |
40 | N2019-040 | 洛阳家巢房产经纪有限公司 | 张学雷 | 张学阳 | 洛阳市瀍河区中州东路东段69号73-1幢105号 | 申卫涛 | 220164100054 | 91410304MA45HRNT9G | 2019.2.1--2020.1.31 | 500000 | 联系电话 | 收费标准 | ||
41 | 2019-041 | 洛阳家丁房地产经纪有限公司 | 韩丽阳 | 韩丽阳 王飞乐 | 洛阳市金谷园路72号院1幢103号 |
韩丽阳 闫铁丽 |
91410300MA44AEQA86 | 2019.2.2--2020.2.1 | 1000000 | 收费标准 | ||||
42 | 2019-042 | 洛阳好来屋房地产经纪有限公司 | 李文杰 |
李文杰 罗晓峰 李文静 |
洛阳市涧西区周山路六三二小区11幢门面房 | 韩利科 | 00001186 | 91410305MA3X80WY8F | 2019.2.2--2020.2.1 | 1000000 | 收费标准 | |||
43 | N2019-043 | 洛阳市安静怡房地产中介服务有限公司 | 张静静 | 张静静 | 洛阳市吉利区二区 | 赵宇霆 | 220171105472 | 91410306MA45Y87G1Y | 2019.2.3--2020.2.2 | 50000 | 收费标准 | |||
44 | N2019-044 | 洛阳信我有家房地产经纪有限责任公司 | 赵文利 |
赵文利 李海波 |
洛阳市老城区高明街2号院1栋102号 | 刘亚兴 | 0033648 | 91410302MA4672UUXX | 2019.2.4--2020.2.3 | 300000 | 收费标准 | |||
45 | N2019-045 | 洛阳君捷房地产经纪有限公司 | 杜振芳 |
李俊杰 杜振芳 |
洛阳市高新技术开发区河洛路9号7幢102 |
祁自豪 王丽君 |
00033776 00003023 |
91410300MA40GH6 | 2019.2.5--2020.2.4 | 500000 | 收费标准 | |||
46 | N2019-046 | 洛阳尊达房地产经纪有限公司 | 张鑫磊 | 张鑫磊 | 洛阳市高新区南苑小区307栋6-101号 | 康春霞 | 220171100769 | 91410300MA45E4292Y | 2019.2.6--2020.2.5 | 1000000 | 收费标准 | |||
47 | N2019-047 | 洛阳吉享屋房地产营销策划有限公司 | 张欢欢 | 张欢欢 | 河南省洛阳市吉利区金地花园门面房3号 | 周敏 | 0042124 | 91410306MA45YRGY81 | 2019.2.7--2020.2.6 | 100000 | 收费标准 | |||
48 | N2019-048 | 洛阳众德房地产营销策划有限公司 | 齐风超 | 齐风超 | 洛阳市瀍河区闸口街3号院1号楼2单元201室 | 李稳 | 91410300MA45DGJE9K | 2019.2.8--2020.2.7 | 500000 | 收费标准 | ||||
49 | N2019-049 | 洛阳市洛居房地产经纪有限公司 | 尤光 | 尤光 | 洛阳市涧西区新疆路33号11幢102室 | 尤光 | 91410305MA3X87U0 | 2019.2.9--2020.2.8 | 500000 | 收费标准 | ||||
50 | N2019-050 | 洛阳刚柔房地产经纪有限公司 | 董龙飞 | 董龙飞 | 洛阳市洛龙区开元大道398号银隆开元名郡22号楼109商铺 |
马许桄 董龙飞 |
12017412 | 91410307MA45XJGJ8Q | 2019.2.10--2020.2.9 | 200000 | 收费标准 | |||
51 | 2019-051 | 洛阳友邻房地产营销策划有限公司 | 张义飞 | 张义飞 | 洛龙区翠云路158号17-1幢1 |
张义飞 牛文艳 |
120174122233 120174122020 |
91410307330043492A | 2019.2.11--2020.2.10 | 300000 | 收费标准 | |||
52 | 2019-052 | 洛阳市丽巢美欣房地产经纪有限公司 | 李震 | 李震 | 洛阳市涧西区天津路78号院1幢3-103室 | 刘京武 | 0002202 | 914103057805039518 | 2019-2.28--2020.2.27 | 300000 | 收费标准 | |||
53 | N2019-053 | 洛阳吉成房地产经纪有限公司 | 张高峰 | 张高峰 | 涧西区郑州路20-3号楼3幢1-102号 |
程明 张国臣 |
411320140183 410320140010 |
91410305MA45NXPE8Q | 2019.2.28--2020.2.27 | 300000 | 收费标准 | |||
54 | N2019-054 | 洛阳市安鑫房地产经纪有限公司 | 朱德奎 | 朱德奎 | 河南省洛阳市洛龙区古城路29号奥体花城B2幢02号 | 吴少帅 | 91410307MA46AB7H8H | 2019.2.28--2020.2.27 | 500000 | 收费标准 | ||||
55 | N2019-055 | 洛阳顺矗房地产经纪有限公司 | 张会侠 | 张丽 | 西工区凯旋东路9号院1-3-103室 | 郭金婷 | 91410303MA40M0MX4D | 2019.3.2--2020.3.1 | 300000 | 收费标准 | ||||
56 | 2019-056 | 洛阳喜居房地产经纪有限公司 | 赵宜朵 | 赵宜朵 | 洛阳市洛龙区厚载门街龙康A区54号 |
赵宜朵 张玉珊 |
91410307MA44RK7Q7E | 2019.2.28--2020.2.27 | 100000 | 收费标准 | ||||
57 | 2019-057 | 洛阳金皇房地产信息咨询有限公司 | 赵延奇 | 华帅磊 | 河南省洛阳市洛龙区宝龙城市广场B区1-9幢105室 | 陈路新 | 220154100066 | 91410307MA3XAQBF0G | 2019.3.4--2020.3.3 | 1000000 | 收费标准 | |||
58 | 2019-058 | 洛阳昊赫房地产经纪有限公司 | 顾文会 | 顾文会 | 洛阳市涧西区太原路1号院14号门面房 |
宁丰玲 刘国峰 |
91410305MA3X9XQK0X | 2019.1.15--2020.1.14 | 300000 | 收费标准 | ||||
59 | N2019-059 | 河南房小二房地产经纪有限公司 | 段可可 | 王文涛 | 洛阳市西工区王城大道221号3幢1-1101号 | 高雅莉 | 0030638 | 91410303356149498A | 2019.3.5--2020.3.4 | 1000000 | 收费标准 | |||
60 | N2019-060 | 洛阳明明房地产经纪有限公司 | 闫向辉 | 闫向辉 | 涧西区西苑路46街坊5号楼8 | 任东梁 | 220183100563 | 91410300MA40JE7L21 | 2019.3.12--2020.3.11 | 1000000 | 收费标准 | |||
61 | N2019-061 | 洛阳优嘉房地产经纪有限公司 | 杨召召 | 杨召召 | 洛阳市涧西区联盟路与郑州路交叉口联盟A区1-10-102 | 任昱荧 | 91410305MA462T085Q | 2019.3.11--2020.3.10 | 300000 | 收费标准 | ||||
62 | 2019-062 | 洛阳市辉洁房地产经纪有限公司 | 郭辉 | 郭辉 | 洛阳市涧西区龙鳞路街坊6-1-103室 | 吕建平 | 220163100085 | 91410305MA44FLYU97 | 2019.3.14--2020.3.13 | 100000 | 收费标准 | |||
63 | N2019-063 | 洛阳世铭房地产营销策划有限公司 | 李艳芳 | 李艳芳 | 洛阳市涧西区珠江路42号街坊13栋4-102室 |
宋鹏飞 李艳芳 |
91410305MA441FBQ7H | 2019.3.14--2020.3.13 | 1000000 | 收费标准 | ||||
64 | 2019-064 | 洛阳博观房产经纪有限公司 | 杨帅 | 杨帅 | 洛阳市洛龙区泉舜财富中心铭泉苑1号楼6号商铺 | 黄燕 | 220154100095 | 91410307MA46AN103X | 2019.3.14--2020.3.13 | 3000000 | 收费标准 |
65 | N2019-065 | 洛阳迁熹华房产信息服务有限公司 | 李艳萍 | 李艳萍 | 洛阳市吉利区一公司门面房25号 | 高小俊 | 0046919 | 91410306MA469GYY7C | 2019.3.22--2020.3.21 | 10000 | 联系电话 | 收费标准 | ||
66 | 2019-066 | 洛阳方海房地产营销策划有限公司 | 潘侠 | 符明超 | 洛阳市涧西区联盟路8号1-2-102 | 符明超 | 91410305MA3X8Y666C | 2019.3.22--2020.3.21 | 300000 | 收费标准 | ||||
67 | 2019-067 | 洛阳嘉之汇房地产经纪有限公司 | 苏波 | 翟涛 | 洛阳市洛龙区展览路211号泉舜豪生国际商务中心项目16层1616号写字楼 | 刘华 | 220163200259 | 91410307MA44PA5P8L | 2019.3.22--2020.3.21 | 3000000 | 收费标准 | |||
68 | 2019-068 | 洛阳世豪房地产营销策划有限公司 | 王前伟 | 王前伟 | 洛阳市洛龙区太康路元华国际1号楼101号 | 潘改针 | 220154100075 | 91410307MA3X78HL23 | 2019.3.22--2020.3.21 | 500000 | 收费标准 | |||
69 | N2019-069 | 洛阳汇志房地产经纪有限公司 | 夏帅帅 | 夏帅帅 | 河南省洛阳市涧西区中州西路17号街坊西栋1层第7间 |
高文杰 谭华东 |
120163100482 120164100139 | 91410305MA46474A81 | 2019.3.22--2020.3.21 | 300000 | 收费标准 | |||
70 | 2019-070 | 洛阳新新家园房地产经纪有限公司 | 刘花荣 | 刘顺新 | 洛阳市老城区肖家街宝城福临园4幢4单元-102号 | 耿学军 | 0019064 | 91410302317241291H | 2019.3.22--2020.3.21 | 300000 | 收费标准 | |||
71 | 2019-071 | 洛阳市融家房地产经纪有限公司 | 李京涛 | 李京涛 | 洛阳市西工区王城大道28号新世纪广场1幢1-1307 |
黄顺芳 李京涛 |
120174121411 | 91410303MA3X8YDM17 | 2019.3.22--2020.3.21 | 300000 | 收费标准 | |||
72 | N2019-072 | 洛阳时利和房地产营销策划有限公司 | 曹磊 | 曹磊 | 洛阳市洛龙区英才路与北苑一路交叉口建业森林半岛11幢1-102号 | 韩振 | 91410307MA3X7N0DX4 | 2019.3.22--2020.3.21 | 300000 | 收费标准 | ||||
73 | 2019-073 | 洛阳谊诚房地产经纪有限公司 | 崔书红 | 韩海峰 | 洛阳市老城区桑园街8号院1幢143室 | 王琼洁 | 220154100101 | 91410302MA3XAJTU9A | 2019.3.22--2020.3.21 | 300000 | 收费标准 | |||
74 | N2019-074 | 洛阳万鑫房地产经纪有限公司 | 魏鹏飞 | 魏鹏飞 | 洛阳市涧西区嵩山路15号院105 |
刘威 赵丽 |
120184100822 120184101944 | 91410305MA45NAW21R | 2019.3.22--2020.3.21 | 100000 | 收费标准 |
75 | N2019-075 | 洛阳言鼎房地产经纪有限公司 | 王梦飞 | 申国刚 | 洛阳市洛龙区保利建业香槟国际7幢1-2层110号 | 王瑞华 | 0046800 | 91410307MA46219U6T | 2019.3.25-2020.3.24 | 1000000 | 收费标准 | |||
76 | 2019-076 | 洛阳千庭房地产经纪有限公司 | 杨俊晓 | 赵旭辉 | 洛阳市瀍河区恒大绿洲65-幢1-107 |
赵旭辉 史崇山 |
120164100253 120174121495 |
91410307MA40KG496C | 2019.3.25-2020.3.24 | 500000 | 收费标准 | |||
77 | 2019-077 | 洛阳千家福房地产经纪有限公司 | 乔晓萌 | 乔晓萌 乔晓东 | 洛阳市洛龙区东方今典3-3-136号门面房 | 张延飞 | 220173120590 | 91410307MA3X7LMT50 | 2019.3.27-2020.3.26 | 500000 | 收费标准 | |||
78 | 2019-078 | 洛阳新航道房地产营销策划有限公司 | 刘辉 | 刘辉 张玉飞 董新波 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区九都西路与青岛路交叉口名门世家18号楼519房 | 余娟 | 0046940 | 91410303053378947Y | 2019.3.27-2020.3.26 | 3000000 | 收费标准 | |||
79 | N2019-079 | 洛阳靖祺房地产经纪有限公司 | 马玉姣 | 李灿林 | 洛阳市涧西区嵩山路19号院9-2-102室 | 梁红兵 | 220154100010 | 91410305MA45REYG1P | 2019.3.27-2020.3.26 | 100000 | 收费标准 | |||
80 | N2019-080 | 洛阳畅居房地产经纪有限公司 | 孙建锋 | 王国锋 孙建锋 | 洛阳高新技术产业开发区九都西路北侧加州花园13幢2单元2-1604号 | 吴林 | 91410300597629441N | 2019.3.27-2020.3.26 | 100000 | 收费标准 | ||||
81 | N2019-081 | 河南阳光麦田房地产营销策划有限公司洛阳定鼎立交桥分公司 | 董欢欢 | 董欢欢 | 西工区九都路4号 | 马晓玉 | 91410303MA45PL6R1P | 2019.4.2-2020.4.1 | 1000000 | 收费标准 | ||||
82 | 2019-082 | 河南揽众文化传播有限公司 | 林继平 | 林继平 | 洛阳市涧西区凯旋西路88号1幢9楼961号 | 杨竞 | 0019067 | 91410305082263209P | 2019.4.2-2020.4.1 | 1000000 | 收费标准 | |||
83 | 2019-083 | 洛阳恋家房地产经纪有限公司 | 安冰 | 安冰 | 洛阳市涧西区天津路34-8号 | 焦荣军 | 0030640 | 91410305687 1144000 | 2019.4.2-2020.4.1 | 300000 | 收费标准 | |||
84 | N2019-084 | 洛阳远谋房地产营销策划有限公司 | 郭岐峰 | 郭岐峰 | 洛阳市伊滨区新源路11号洛阳天明城一期23号商铺 |
郭岐峰 王帅纲 |
120184100353 120184101346 |
91410300MA452J5C18 | 2019.4.2-2020.4.1 | 500000 | 收费标准 | |||
85 | 2019-085 | 洛阳市福满门房地产经纪有限公司 | 刘晓娜 | 李静 | 老城区唐宫东路126号亚威金城3幢122号 | 阮亚东 | 0025393 | 91410302672861073Q | 2019.4.2-2020.4.1 | 500000 | 收费标准 | |||
86 | 2019-086 | 洛阳浩利房地产经纪有限公司 | 段炎利 | 段炎利 | 洛阳市涧西区郑州路20-2-102 |
段炎利 郭亚静 |
410320140026 120174121486 |
91410305MA44KW6101 | 2019.4.8-2020.4.7 | 1000000 | 收费标准 | |||
87 | N2019-087 | 洛阳前沿房地产营销策划有限公司 | 肖波 | 宋艳丽 | 洛阳市涧西区武汉南路南村101幢1-501 | 张丹辉 | 00005073 | 9141030507 00638000 | 2019.4.8-2020.4.7 | 300000 | 收费标准 | |||
88 | 2019-088 | 洛阳维度房地产经纪有限公司 | 任凯凯 | 任凯凯 | 洛阳市洛龙区开元大道219号宝龙城市广场1-10幢111 |
杨 帆 冯浩然 |
120184101581 120184100256 |
91410370M44UN3Q6R | 2019.4.22-2020.4.21 | 1000000 | 收费标准 | |||
89 | N2019-089 | 洛阳隽豪房地产经纪有限公司 | 康晓冬 | 康晓冬 | 洛阳市老城区桑园街8号院1幢101室 |
许方方 许秋瑞 |
120174122340 120174121439 |
91410302MA46D2K460 | 2019.4.22-2020.4.21 | 300000 | 收费标准 | |||
90 | N2019-090 | 洛阳市银汇房地产经纪有限公司 | 杨宗强 | 侯亚林 | 洛阳市老城区香榭里定鼎广场1幢1单元1501 |
炊江利 徐刚毅 |
120174122105 120174121501 |
2019.4.23-2020.4.22 | 900000 | 收费标准 | ||||
91 | 2019-091 | 洛阳东郡房地产经纪有限公司 | 张国强 | 张国强 | 洛阳市涧西区23街坊7-4-105 |
张国强 郭戈 |
120184101738 120174122101 |
9140306349543366P | 2019.4.23-2020.4.22 | 300000 | 收费标准 | |||
92 | 2019-092 | 洛阳热心房地产经纪有限公司 | 刘艳艳 | 刘艳艳 | 洛阳市洛龙区香山路与厚载门街交叉口东北角塞纳春天四期6幢102 |
翟文才 郭少辉 |
120184100358 | 2019.4.24-2020.4.23 | 500000 | 收费标准 | ||||
93 | N2019-093 | 洛阳本质房地产营销策划有限公司 | 郭向莉 | 郭向莉 | 洛阳市涧西区南昌路85号1幢1-712 | 沈金元 | 220164100163 | 914103055860014000 | 2019.4.24-2020.4.23 | 500000 | 收费标准 | |||
94 | N2019-093 | 洛阳创智博文品牌营销策划有限公司程德方 | 洛阳市涧西区南昌路2号中侨地产厦1105 | 张波 | 13259 | 91410305337123444W | 2019.4.24-2020.4.23 | 300000 | 收费标准 | |||||
95 | 2019-95 | 洛阳首佳房地产评估测绘咨询有限公司 | 董杰 | 董杰 | 洛阳市老城区丽京门04-122 | 董杰 | 25494 | 91410302769469115J | 2019.4.25-2020.4.24 | 2000000 | 收费标准 | |||
96 | N2019-096 | 洛阳市兴武房地产经纪有限公司 | 武关卫 | 武关卫 | 洛阳市西工区中州中路245号1幢1810 | 刘焱丽 | 220184100591 | 91410303MA40F4UJ3F | 2019.4.30-2020.4.29 | 2000000 | 收费标准 | |||
97 | N2019-097 | 洛阳市邦尼房地产营销策划有限公司 | 田杏晓 | 田杏晓 | 洛阳市老城区春都路60号 | 郭克锋 | 41569 | 410302010019152(2-2) | 2019.5.-2020.5.4 | 300000 | 收费标准 | |||
98 | 2019-098 | 洛阳晟佳房地产经纪有限公司 | 段俊红 | 段俊红 | 洛阳市西工区九都西路上阳花园102幢1-101号 |
史艳峰 段俊红 |
41032014002 120184100222 |
91410303MA44WHR005 | 2019.5.6-2020.5.5 | 收费标准 | ||||
99 | 2019-099 | 洛阳千顺房地产经纪有限公司 | 陈腾飞 | 陈腾飞 | 洛龙区滨河南路61号3-27幢104 |
刘世炜 张少鹏 |
120184100816 120184101819 |
9140307MA46D1XM32 | 2019.5.10-2020.5.9 | 500000 | 收费标准 | |||
100 | 2019-100 | 洛阳晟和房地产经纪有限公司 | 刘美洁 | 刘美洁 | 洛阳市涧西区长春路嵩25号1号楼3单元107室 | 郭伟峰 | 42019 | 91410305MA40XFTH94 | 2019.5.13-2020.5.12 | 300000 | 收费标准 |
101 | 2019-101 | 洛阳智翔房地产经纪有限公司 | 杨彩云 | 杨彩云 | 洛阳市涧西区清滇路5-11-101商铺 | 胡政超 | 1613 | 914103035MA4469DN63 | 2019.5.14-2020.5.13 | 50000 | 收费标准 | |||
102 | N2019-102 | 洛阳增联房地产营销策划有限公司 | 曾源 | 曾源 | 洛龙区保利得槟国际7-107商铺 | 刘振中 | 42016 | 91410307MA45QU3F4R | 2019.5.15-2020.5.14 | 500000 | 收费标准 | |||
103 | N2019-103 | 洛阳市矩阵房地产咨询有限公司 | 寇传孜 | 寇传孜 | 洛阳市西工区西下池村西四区61号 | 郭珊宏 | 42012 | 91410303798201257K | 2019.5.16-2020.5.14 | 300000 | 收费标准 | |||
104 | 2019-104 | 洛阳市鑫家房地产经纪有限公司 | 孙利辉 | 马利燕 | 洛阳市廛河区启明西路40号 |
马利燕 邢召阳 |
1201841010921 120184101525 |
91410304MA40QMG91G | 2019.5.17-2020.5.16 | 100000 | 收费标准 | |||
105 | N2019-105 | 洛阳迈赫房地产营销策划有限公司 | 段伊奔 | 段伊奔 | 洛阳市洛龙区长兴街与宜人路交叉口香槟国际7号楼104号 | 郭晓格 | 22018410027 | 91410307MA460QE189 | 2019.5.20-2020.5.19 | 100000 | 收费标准 | |||
