Luoyang Housing Security And Real Estate Service Center
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 | 同住人口 | 保障人口 | 所在社区 |
瀍河区 | |||||
1 | 田惠琴 | 41030419******1549 | 1 | 1 | 利民 |
2 | 谢淑香 | 41038119******7845 | 1 | 1 | 东站 |
3 | 宋蒀洁 | 41030419******1023 | 3 | 2 | 五一 |
4 | 刘静 | 41031119******6549 | 2 | 2 | 杨文 |
5 | 马宇峰 | 41031119******1015 | 3 | 3 | 夹马营 |
6 | 马丁凯乐 | 41030420******0020 | 3 | 2 | 东站 |
7 | 马晶晶 | 41030419******9540 | 1 | 1 | 东站 |
8 | 张鹏 | 41030419******1013 | 3 | 3 | 金家街 |
9 | 李金风 | 41030419******1545 | 3 | 2 | 利民 |
10 | 魏素云 | 41030219******0048 | 2 | 2 | 夹马营 |
11 | 赵铁军 | 41030419******001X | 4 | 4 | 东站 |
12 | 王晓玲 | 41032119******6544 | 4 | 1 | 东站 |
13 | 景一帆 | 41030419******0027 | 4 | 1 | 北关 |
14 | 王桂枝 | 41030419******1026 | 3 | 1 | 龙泉 |
15 | 马俊强 | 41030219******1011 | 1 | 1 | 利民 |
16 | 侯国胜 | 41030419******1534 | 3 | 3 | 夹马营 |
17 | 蒋超 | 41030419******2035 | 2 | 1 | 塔湾 |
18 | 李占节 | 41032119******4520 | 1 | 1 | 东关 |
19 | 张俊岩 | 41030419******0039 | 4 | 1 | 北关 |
20 | 陈利军 | 41030419******1514 | 3 | 3 | 利民 |
21 | 张平安 | 41030419******1532 | 2 | 1 | 金家街 |
22 | 冯丛战 | 41032919******9680 | 4 | 4 | 金家街 |
23 | 王维 | 41030419******1512 | 4 | 1 | 金家街 |
24 | 马亚利 | 41031119******6529 | 3 | 2 | 杨文 |
25 | 张裕青 | 41030419******0539 | 3 | 3 | 通巷 |
26 | 罗保安 | 41030419******1016 | 1 | 1 | 北关 |
27 | 方武平 | 41030419******2511 | 1 | 1 | 杨文 |
28 | 方严华 | 41030419******0029 | 1 | 1 | 东站 |
29 | 王亚娜 | 41030419******1584 | 3 | 3 | 东站 |
30 | 崔艳丽 | 41030419******1544 | 1 | 1 | 利民 |
31 | 马宝华 | 41030619******0016 | 1 | 1 | 利民 |
32 | 陈玉民 | 41030419******0512 | 1 | 1 | 东关 |
33 | 马香芹 | 41030219******0527 | 1 | 1 | 含嘉仓 |
34 | 刘双龙 | 41030419******9535 | 1 | 1 | 利民 |
35 | 海琳 | 41031119******102x | 2 | 2 | 华林 |
36 | 梅冬艳 | 41030419******0522 | 1 | 1 | 通巷 |
37 | 李建民 | 41032219******0036 | 1 | 1 | 含嘉仓 |
38 | 高静祎 | 41030419******052x | 4 | 1 | 通巷 |
39 | 张宁博 | 41030419******0518 | 1 | 1 | 通巷 |
40 | 赵张会 | 13010319******0043 | 1 | 1 | 杨文 |
41 | 闫兴杰 | 41072519******2853 | 1 | 1 | 金家街 |
42 | 姚伟宏 | 41030419******1012 | 1 | 1 | 北关 |
43 | 孙少辉 | 41030419******0518 | 3 | 3 | 东关 |
44 | 李八霞 | 41030419******0528 | 1 | 1 | 东关 |
45 | 郭素珍 | 41031119******1029 | 1 | 1 | 下窑 |
46 | 苏丽娜 | 41030419******1527 | 1 | 1 | 夹马营 |
47 | 李峰 | 41030419******103X | 3 | 3 | 五一 |
48 | 王紫怡 | 41031119******1027 | 1 | 1 | 东站 |
49 | 马龙 | 41030419******1530 | 1 | 1 | 利民 |
50 | 张顺喜 | 41030319******2550 | 1 | 1 | 金家街 |
51 | 李颖 | 41030219******202x | 2 | 2 | 东关 |
52 | 秦双林 | 41030419******1510 | 4 | 4 | 夹马营 |
53 | 马恩典 | 41030419******0514 | 1 | 1 | 通巷 |
54 | 王玉玲 | 41031119******1026 | 2 | 2 | 五一 |
55 | 杨建辉 | 41030419******0519 | 4 | 3 | 东关 |
56 | 张斌生 | 41030419******1013 | 2 | 2 | 五一 |
57 | 孙利飞 | 41030419******0520 | 3 | 3 | 通巷 |
58 | 高廛 | 41030419******0518 | 3 | 2 | 新街 |
59 | 白克伟 | 41030419******0512 | 3 | 2 | 东关 |
60 | 郭瑞平 | 41030419******0519 | 2 | 2 | 通巷 |
61 | 马战胜 | 41030419******0512 | 4 | 4 | 东关 |
62 | 程顺传 | 41030219******0033 | 5 | 3 | 通巷 |
63 | 吴斌 | 41030419******2014 | 1 | 1 | 塔湾 |
64 | 王兵兵 | 41032219******2821 | 2 | 2 | 东站 |
65 | 张亚南 | 41030419******1527 | 4 | 2 | 金家街 |
66 | 张凌浩 | 41030419******0517 | 4 | 4 | 通巷 |
67 | 牛路军 | 41030419******0015 | 5 | 5 | 东站 |
68 | 朱红伟 | 41030419******0516 | 3 | 3 | 东关 |
69 | 王铁亮 | 41030419******0519 | 2 | 2 | 通巷 |
70 | 丁嘉乐 | 41030419******9551 | 1 | 1 | 通巷 |
71 | 陈学鹏 | 41030219******0012 | 1 | 1 | 北关 |
72 | 李胜楠 | 41030419******0545 | 1 | 1 | 新街 |
73 | 马雁刚 | 41031119******1011 | 3 | 3 | 利民 |
74 | 朱朝霞 | 41030419******1027 | 3 | 3 | 龙泉 |
75 | 张宝珠 | 41030419******1522 | 1 | 1 | 金家街 |
76 | 孟宪法 | 41030319******0032 | 1 | 1 | 通巷 |
77 | 刘俊伟 | 41030419******1040 | 4 | 3 | 龙泉 |
78 | 白小静 | 41030419******0524 | 3 | 2 | 通巷 |
79 | 庞楠 | 41030419******0516 | 2 | 1 | 通巷 |
老城区 | |||||
1 | 刘书坤 | 41030219******0518 | 2 | 2 | 农校街社区 |
2 | 邓淑玲 | 41030219******1026 | 3 | 3 | 贴廓巷社区 |
3 | 赵培芹 | 41031119******1046 | 2 | 2 | 治安街社区 |
4 | 马运道 | 41030219******2051 | 1 | 1 | 治安街社区 |
5 | 赵利娟 | 41030219******052X | 3 | 3 | 农校街社区 |
6 | 侯书亮 | 41030219******0039 | 2 | 2 | 农校街社区 |
7 | 张小旦 | 41030219******0018 | 4 | 3 | 治安街社区 |
8 | 刘忠学 | 41030219******1519 | 3 | 2 | 环西社区 |
9 | 李秀芬 | 41030319******0520 | 2 | 1 | 浦西社区 |
10 | 时雪婷 | 41042119******5521 | 2 | 2 | 公园巷社区 |
11 | 蒋红丽 | 41030219******1020 | 3 | 2 | 贴廓巷社区 |
12 | 岳恒领 | 41272419******5833 | 5 | 5 | 鼓楼社区 |
13 | 王月珍 | 41030219******0029 | 1 | 1 | 北大街社区 |
14 | 谢永好 | 43052219******3872 | 1 | 1 | 北大街社区 |
15 | 陈建峰 | 41030219******1514 | 2 | 2 | 人民街社区 |
16 | 张国刚 | 41030219******2518 | 3 | 3 | 鼓楼社区 |
17 | 夏永旭 | 41030219******051X | 3 | 3 | 农校街社区 |
18 | 李建洛 | 41030219******2012 | 4 | 4 | 人民街社区 |
19 | 李建军 | 41030219******2016 | 2 | 2 | 治安街社区 |
20 | 马巧芳 | 41030219******1026 | 3 | 2 | 贴廓巷社区 |
21 | 王鸿伟 | 41030219******0515 | 5 | 3 | 农校街社区 |
22 | 徐林周 | 41030219******2019 | 1 | 1 | 青年宫社区 |
23 | 胡瑞华 | 41031119******4020 | 1 | 1 | 浦东社区 |
24 | 张晓鹏 | 41031119******3059 | 3 | 3 | 治安街社区 |
25 | 任会杰 | 41030419******0511 | 1 | 1 | 青年宫社区 |
26 | 王秀琴 | 41030219******102X | 2 | 1 | 贴廓巷社区 |
27 | 王红桃 | 41032219******2889 | 2 | 2 | 东城门社区 |
28 | 范民强 | 41032919******5710 | 5 | 1 | 贴廓巷社区 |
29 | 陈东林 | 41030219******001X | 1 | 1 | 义勇街社区 |
30 | 杨进朝 | 41030219******0510 | 1 | 1 | 公园巷社区 |
31 | 杨建华 | 41030219******0510 | 1 | 1 | 浦西社区 |
32 | 杨洁 | 41030419******0021 | 2 | 2 | 青年宫社区 |
33 | 刘保喜 | 41030219******2014 | 3 | 3 | 青年宫社区 |
34 | 张翠霞 | 41030219******202x | 3 | 3 | 人民街社区 |
35 | 尚玉军 | 41030219******1512 | 1 | 1 | 一运社区 |
36 | 王振栓 | 41030219******0512 | 5 | 3 | 南门口社区 |
37 | 周应林 | 41030219******1534 | 3 | 1 | 公园巷社区 |
38 | 刘智民 | 41030219******0518 | 5 | 3 | 农校街社区 |
39 | 张勇 | 41030219******1533 | 5 | 1 | 周公路社区 |
40 | 付爱平 | 41030219******1543 | 1 | 1 | 治安街社区 |
41 | 马燕 | 41030419******1024 | 3 | 2 | 青年宫社区 |
42 | 汤济民 | 41030619******0016 | 4 | 3 | 青年宫社区 |
43 | 何艳红 | 41030219******0520 | 3 | 3 | 农校街社区 |
44 | 李红强 | 41030219******1011 | 3 | 3 | 贴廓巷社区 |
45 | 郭惠娟 | 41032919******1568 | 3 | 2 | 治安街社区 |
46 | 刘梦月 | 41030219******0023 | 3 | 2 | 北大街社区 |
47 | 蔡国镇 | 41030319******1518 | 3 | 3 | 道北社区 |
48 | 薛小亮 | 41030219******2037 | 3 | 1 | 青年宫社区 |
49 | 修爱霞 | 41030219******152X | 4 | 2 | 一运社区 |
50 | 杜珍 | 41032619******3321 | 1 | 1 | 东城门社区 |
51 | 庄红岩 | 41030219******0525 | 3 | 2 | 人民街社区 |
52 | 王靖亚 | 41030219******151X | 1 | 1 | 金业路社区 |
53 | 马利宏 | 41030219******0012 | 3 | 3 | 北大街社区 |
54 | 魏红丽 | 41031119******4043 | 3 | 2 | 新生村 |
55 | 袁建生 | 41030219******0018 | 1 | 1 | 北大街社区 |
56 | 尤明升 | 41030219******0015 | 1 | 1 | 同化街社区 |
57 | 姚建军 | 41030219******2513 | 3 | 3 | 鼓楼社区 |
58 | 盛冬梅 | 41030219******2529 | 1 | 1 | 东城门社区 |
59 | 刘雅 | 41292919******2947 | 1 | 1 | 鼓楼社区 |
60 | 史俊涛 | 41030219******101X | 1 | 1 | 鼓楼社区 |
61 | 于铁军 | 41030419******1510 | 1 | 1 | 义勇街社区 |
62 | 王淑琴 | 41030419******0521 | 1 | 1 | 北大街社区 |
63 | 周秀琴 | 41032619******0628 | 2 | 1 | 北大街社区 |
64 | 寇建刚 | 41030219******001X | 1 | 1 | 北大街社区 |
65 | 汤太芹 | 41082619******4528 | 2 | 1 | 环西社区 |
66 | 马艳斌 | 41030219******1512 | 3 | 2 | 金业路社区 |
67 | 侯源奇 | 41030219******2519 | 2 | 1 | 治安街社区 |
68 | 王永生 | 41030319******2536 | 1 | 1 | 鼓楼社区 |
69 | 董周 | 41110219******0019 | 3 | 2 | 一运社区 |
70 | 栗珍 | 41030319******0568 | 4 | 1 | 道北社区 |
71 | 刘瑞峰 | 41030219******1017 | 4 | 4 | 贴廓巷社区 |
72 | 沈秀琴 | 41030219******0020 | 1 | 1 | 义勇街社区 |
73 | 董世朋 | 41030219******205X | 1 | 1 | 人民街社区 |
74 | 杨征 | 41030219******2010 | 3 | 2 | 治安街社区 |
75 | 庞学博 | 41030220******0517 | 1 | 1 | 公园巷社区 |
76 | 李建设 | 41030319******1512 | 1 | 1 | 道北社区 |
77 | 朱江南 | 41032219******1839 | 2 | 2 | 金业路社区 |
78 | 陈玉辉 | 41030219******0514 | 2 | 1 | 公园巷社区 |
79 | 高利梅 | 41030319******2546 | 1 | 1 | 北大街社区 |
80 | 于清江 | 41030219******0031 | 1 | 1 | 同化街社区 |
81 | 温成森 | 41030219******2518 | 2 | 2 | 南门口社区 |
82 | 薛矿建 | 41030219******2016 | 1 | 1 | 治安街社区 |
83 | 姚春兰 | 41030219******1528 | 1 | 1 | 唐宫东路社区 |
84 | 郑跃进 | 41030219******9537 | 1 | 1 | 金业路社区 |
85 | 李乐顺 | 41030219******2515 | 1 | 1 | 鼓楼社区 |
86 | 李景州 | 41030219******2515 | 1 | 1 | 农校街社区 |
87 | 吴志亮 | 41030219******1017 | 1 | 1 | 建华社区 |
88 | 崔红喜 | 41030219******1556 | 1 | 1 | 金业路社区 |
89 | 岳修来 | 41030219******0011 | 1 | 1 | 环西社区 |
90 | 赵彦红 | 62242119******5226 | 2 | 2 | 一运社区 |
91 | 曹振岐 | 41030319******1532 | 1 | 1 | 建华社区 |
92 | 石俊峰 | 41030419******1014 | 1 | 1 | 隧道社区 |
93 | 赵国庆 | 41030219******2512 | 1 | 1 | 南门口社区 |
94 | 岳卫中 | 41030319******1538 | 3 | 2 | 建华社区 |
95 | 李石金 | 41030219******0015 | 1 | 1 | 同化街社区 |
96 | 杨兴文 | 41030219******2519 | 1 | 1 | 东城门社区 |
97 | 聂海潮 | 41030219******1511 | 1 | 1 | 周公路社区 |
98 | 张永才 | 41030219******0018 | 1 | 1 | 青年宫社区 |
99 | 王秀兰 | 41030219******1526 | 1 | 1 | 唐宫东路社区 |
100 | 张丽红 | 41030219******0529 | 2 | 2 | 周公路社区 |
101 | 刘晨曦 | 41030219******151x | 1 | 1 | 周公路社区 |
102 | 刘国春 | 41030519******0688 | 3 | 2 | 人民街社区 |
103 | 罗玉民 | 41030219******2012 | 2 | 2 | 青年宫社区 |
104 | 王荣华 | 41030219******1022 | 1 | 1 | 贴廓巷社区 |
105 | 王发洛 | 41030219******1019 | 1 | 1 | 贴廓巷社区 |
106 | 郭明涛 | 41030219******0016 | 1 | 1 | 义勇街社区 |
107 | 朱晋明 | 41030320******1517 | 1 | 1 | 隧道社区 |
108 | 曹爱花 | 41030319******1529 | 2 | 2 | 春都社区 |
109 | 杨红霞 | 41030219******0026 | 3 | 3 | 义勇街社区 |
西工区 | |||||
1 | 徐海生 | 41030319******0511 | 1 | 1 | 西工办事处市府院社区 |
2 | 余家宏 | 41030319******2553 | 1 | 1 | 唐宫路办事处光华路社区 |
3 | 陈建国 | 41031119******4013 | 1 | 1 | 洛北乡办事处东下池村民委会 |
4 | 董建勇 | 41030319******0057 | 3 | 3 | 金谷园办事处白马集团社区 |
5 | 潘易平 | 41031119******4026 | 3 | 1 | 洛北乡政府西小屯村委会 |
6 | 吉春来 | 41030319******0079 | 2 | 1 | 金谷园办事处白马集团社区 |
7 | 姚若冰 | 41031119******4018 | 1 | 1 | 洛北乡政府瞿家屯村委会 |
8 | 孟文鸽 | 41030319******104X | 2 | 1 | 王城路办事处广电社区 |
9 | 于桂芹 | 41030319******2021 | 1 | 1 | 邙岭路办事处黎明社区 |
10 | 陈珂 | 41031119******4041 | 2 | 2 | 洛北乡政府金谷园村委会 |
11 | 陈莹 | 41030319******0022 | 1 | 1 | 金谷园办事处健康西路社区 |
12 | 赵建卿 | 41032719******3510 | 3 | 2 | 西工办事处体育场社区 |
13 | 张玉强 | 41031119******3031 | 1 | 1 | 洛北乡政府史家屯村委会 |
14 | 李阳 | 41030319******0527 | 3 | 1 | 凯旋东路办事处洛阳桥社区 |
15 | 张红建 | 41030319******0051 | 1 | 1 | 金谷园办事处健康东路社区 |
16 | 史园园 | 41030319******0024 | 1 | 1 | 金谷园办事处春晴路社区 |
17 | 刘雨辰 | 41030320******3212 | 3 | 2 | 凯旋东路办事处团结巷社区 |
18 | 孟宪利 | 41030319******003x | 1 | 1 | 金谷园办事处纱厂西路社区 |
19 | 李晓辉 | 41030319******0093 | 2 | 1 | 金谷园办事处健康西路社区 |
20 | 常雨雷 | 41032319******0079 | 4 | 1 | 王城路办事处广电社区 |
21 | 刘小兵 | 41032319******1057 | 1 | 1 | 汉屯办事处健康新村社区 |
22 | 董少辉 | 41030319******2519 | 1 | 1 | 唐宫路办事处光华路社区 |
23 | 李新 | 41030319******9911 | 1 | 1 | 金谷园办事处健康西路社区 |
24 | 张玉清 | 41030319******0058 | 4 | 3 | 金谷园办事处健康西路社区 |
25 | 杨晓莹 | 41030419******0029 | 2 | 1 | 汉屯路办事处健康新村社区 |
26 | 赵清芳 | 41030319******0025 | 1 | 1 | 金谷园办事处白马集团社区 |
27 | 沈兴兴 | 63010519******0016 | 1 | 1 | 唐宫办事处光华路社区 |
涧西区 | |||||
1 | 刘华婷 | 41052619******0028 | 2 | 2 | 长安办青岛二社区 |
2 | 李帅华 | 41030519******2030 | 3 | 3 | 重庆路第二社区 |
3 | 张伟 | 41030519******2011 | 3 | 2 | 重庆路二社区 |
4 | 田建新 | 41030519******2011 | 4 | 3 | 重庆路第三社区 |
5 | 贺文娟 | 41048119******1029 | 2 | 2 | 重庆路办一社区 |
6 | 方勇辉 | 41030519******151X | 1 | 1 | 南昌办华侨社区 |
7 | 王延风 | 41030519******2031 | 3 | 3 | 重庆办三社区 |
8 | 郭素贞 | 41030519******9881 | 1 | 1 | 长安办长安路二社区 |
9 | 蒋传伟 | 41030519******3510 | 4 | 4 | 武汉办武汉路社区 |
10 | 贾江平 | 41030519******3516 | 3 | 3 | 武汉办广文路社区 |
11 | 李巧丽 | 41030519******0523 | 4 | 4 | 长安办三社区 |
12 | 瞿春艳 | 41030519******0563 | 3 | 3 | 长安办青岛路一社区 |
13 | 段永刚 | 41030519******4534 | 3 | 3 | 湖北办天九社区 |
14 | 周小翠 | 41030519******4621 | 1 | 1 | 长安办青岛路一社区 |
15 | 吕济琛 | 41030319******1015 | 1 | 1 | 天津办厂前二社区 |
16 | 许刚 | 41030519******2031 | 2 | 2 | 重庆办三社区 |
17 | 胡乐意 | 41030519******201X | 2 | 2 | 重庆办第二社区 |
18 | 刘建斌 | 41041219******1017 | 1 | 1 | 南昌办六冶社区 |
19 | 王作武 | 41030519******301X | 1 | 1 | 南昌办南口社区 |
20 | 李玉洛 | 41031119******4558 | 1 | 1 | 南昌办华侨新村社区 |
21 | 王振青 | 41030519******2010 | 5 | 3 | 重庆办二社区 |
22 | 翟渝楠 | 41030519******0041 | 2 | 1 | 珠江办理工社区 |
23 | 任庆国 | 41030519******0036 | 1 | 1 | 珠江办丽新社区 |
24 | 赵艳芬 | 41082619******4046 | 3 | 3 | 珠江办春光社区 |
25 | 高风龙 | 41030519******0015 | 1 | 1 | 长春办长春社区 |
26 | 谢兰辉 | 41030519******0031 | 1 | 1 | 长春办洛铜社区 |
27 | 孙宇鹏 | 41031119******601X | 4 | 2 | 长春办生活新境社区 |
28 | 褚晓庆 | 41030519******3515 | 1 | 1 | 武汉办秦岭社区 |
29 | 贺秀兰 | 41072319******3160 | 1 | 1 | 武汉办武汉社区 |
30 | 韩利宾 | 41030519******203X | 1 | 1 | 重庆办三社区 |
31 | 葛运进 | 23108319******2116 | 2 | 2 | 重庆办三社区 |
32 | 李占营 | 41032319******5539 | 3 | 3 | 湖北办天九社区 |
33 | 魏丹 | 41030319******3236 | 3 | 3 | 珠江办延安社区 |
34 | 火水根 | 41030519******0539 | 1 | 1 | 郑州办龙四社区 |
35 | 刘峰 | 41030519******201X | 1 | 1 | 重庆路办事处重庆路第三社区 |
36 | 熊桂玉 | 41030519******0029 | 1 | 1 | 郑州办南盟社区 |
37 | 符雅静 | 41031119******0022 | 1 | 1 | 天津办符家屯村委会 |
38 | 连宁 | 41030519******4013 | 3 | 3 | 郑州办龙蓬社区龙四工作站 |
39 | 朱宝风 | 41030519******4527 | 1 | 1 | 湖北办天四社区 |
40 | 郭建荣 | 41052119******2525 | 2 | 2 | 天津办厂北社区 |
41 | 王俊丽 | 41030519******0520 | 3 | 3 | 长安路办事处长安路三社区 |
42 | 常中峰 | 41030219******0516 | 1 | 1 | 南昌路办事处江西社区 |
43 | 孙新民 | 41030519******4011 | 2 | 2 | 郑州路办事处洛耐社区 |
44 | 张娜娣 | 41030519******4544 | 6 | 2 | 湖北路办事处上海市场社区 |
45 | 戚丰麟 | 41030519******4518 | 1 | 1 | 湖北路办事处天四社区 |
46 | 牛艾荣 | 41030419******154X | 1 | 1 | 长春路办事处军安社区 |
47 | 王素品 | 41032619******1025 | 1 | 1 | 长安路办事处华山社区 |
48 | 赵振 | 41030519******0511 | 1 | 1 | 长安路办事处长安路四社区 |
49 | 卫华 | 41030519******1544 | 2 | 2 | 天津路办事处厂前一社区 |
50 | 鲍群平 | 41032119******1529 | 1 | 1 | 长安路办事处长安路三社区 |
51 | 张伟 | 41030519******0010 | 3 | 3 | 珠江路办事处春光社区 |
52 | 鲁卫东 | 41030519******2032 | 1 | 1 | 重庆路办事处重庆路第二社区 |
53 | 高琳雅 | 41030520******3022 | 2 | 1 | 涧西区南昌路办事处南口社区 |
54 | 管维正 | 41030519******1539 | 1 | 1 | 涧西区天津路厂前二社区 |
55 | 修冬 | 41030519******0030 | 1 | 1 |
南昌路办事处华侨新村社区![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 尤治国 | 41031119******0011 | 2 | 2 | 郑州路办事处洛耐社区 |
57 | 王治国 | 41032219******6119 | 5 | 2 | 郑州路办事处西苑社区科大工作站 |
58 | 刘春宝 | 41030519******053X | 1 | 1 | 长安路办事处青岛路一社区 |
59 | 陈凌云 | 41030519******056X | 5 | 1 | 长安路办事处长安路一社区 |
60 | 邓年霞 | 42242219******5326 | 1 | 1 | 天津路办事处电厂新村社区 |
61 | 梁晓燕 | 41292519******0044 | 2 | 2 | 长安办一社区 |
62 | 周柏松 | 41030519******0538 | 1 | 1 | 郑州路办事处龙蓬社区 |
63 | 张冬梅 | 41030519******4028 | 2 | 2 | 长安路办事处长安路四社区 |
64 | 刘涛 | 41030519******0513 | 1 | 1 | 长安路办事处长安路二社区 |
65 | 周文高 | 41030519******0537 | 1 | 1 | 长安路办事处二社区 |
66 | 马兴林 | 41071119******0016 | 5 | 3 | 天津路办事处厂前二社区 |
67 | 张利娟 | 41031119******0026 | 1 | 1 | 天津路办事处符家屯社区 |
68 | 郭宏斌 | 41030519******2010 | 1 | 1 | 重庆路办事处第二社区 |
69 | 蔡雯 | 41030519******2029 | 5 | 2 | 重庆路办事处第三社区 |
70 | 牛浩 | 41030519******0518 | 5 | 1 | 青岛路办事处二社区 |
71 | 于秋生 | 41030219******2034 | 4 | 4 | 郑州办龙蓬社区 |
72 | 郑霖澎 | 41030519******3537 | 4 | 3 | 武汉办建设西路社区 |
73 | 王万灵 | 41030319******1039 | 1 | 1 | 天津办厂前二社区 |
74 | 刘秋平 | 41032719******8221 | 3 | 3 | 工农乡街道办事处大所社区 |
洛龙区 | |||||
1 | 徐淑妍 | 41131119******4576 | 1 | 1 | 洛钢社区 |
2 | 张春荣 | 23262319******5823 | 1 | 1 | 安南社区 |
3 | 张皎兰 | 41031119******5525 | 3 | 2 | 安南社区 |
4 | 肖亚丽 | 410311198******54x | 3 | 2 | 关林镇南王村 |
5 | 周永政 | 41031119******4514 | 2 | 2 | 洛钢社区 |
6 | 孙春香 | 41030219******1521 | 1 | 1 | 煤田社区 |
7 | 田朝现 | 41031119******1559 | 3 | 3 | 煤田社区 |
8 | 李晓乐 | 41031119******2025 | 3 | 3 | 石化社区 |
9 | 贾浩天 | 41031120******5013 | 2 | 1 | 龙安社区 |
10 | 侯文现 | 41032919******5536 | 3 | 2 | 险峰 |
11 | 左军 | 41031119******4512 | 5 | 1 | 洛钢社区 |
12 | 高丽君 | 41031119******3520 | 2 | 1 | 古城龙祥 |
13 | 宋瑞华 | 41030319******0016 | 1 | 1 | 煤田社区 |
14 | 张建明 | 41031119******4536 | 2 | 2 | 洛钢社区 |
15 | 位小圈 | 41031119******4511 | 1 | 1 | 开元龙泰 |
16 | 刘恩光 | 41032719******1431 | 2 | 1 | 科技园区龙腾西区 |
17 | 聂双喜 | 41030719******8035 | 1 | 1 | 安乐安东 |
18 | 董利茹 | 41032719******1463 | 6 | 1 | 科技园龙腾 |
高新区 | |||||
1 | 苗万芳 | 41030519******2521 | 1 | 1 | 徐家营丰润社区 |
2 | 李云山 | 41030519******2510 | 1 | 1 | 丰润路社区 |
3 | 李艳丽 | 41031119******6021 | 1 | 1 | 滹沱村 |
龙门 | |||||
1 | 文素云 | 41031119******1526 | 1 | 1 | 镇南社区 |
2 | 文保民 | 41031119******1516 | 1 | 1 | 镇南社区 |
3 | 范万新 | 41031119******1538 | 2 | 2 | 镇南社区 |
4 | 时龙海 | 41031119******1518 | 3 | 3 | 河东社区 |
5 | 尚小军 | 41030319******1015 | 1 | 1 | 河东社区 |
6 | 王玉珍 | 41082419******0069 | 1 | 1 | 镇南社区 |
7 | 段铁勤 | 41030719******8044 | 1 | 1 | 镇南社区 |
8 | 王龙涛 | 41031119******1517 | 2 | 2 | 镇南社区 |
9 | 张思绮 | 41031119******1528 | 1 | 1 | 镇南社区 |
10 | 赵双霞 | 41031119******1542 | 1 | 1 | 镇南社区 |
11 | 黄文英 | 41232819******6648 | 1 | 1 | 镇南社区 |
12 | 马卫松 | 41031119******1515 | 1 | 1 | 河东社区 |
13 | 姜备战 | 41031119******1515 | 3 | 3 | 河东社区 |
14 | 熊惠珍 | 41031119******1543 | 1 | 1 | 镇南社区 |
15 | 王腊英 | 41031119******5028 | 1 | 1 | 河东社区 |
16 | 张国淼 | 41030319******1029 | 3 | 3 | 镇南社区 |
17 | 杨新建 | 41031119******1538 | 3 | 3 | 镇南社区 |
18 | 刘新才 | 41031119******1533 | 1 | 1 | 河东社区 |
19 | 张留 | 41031119******5520 | 2 | 2 | 镇南社区 |
伊滨区 | |||||
1 | 张莉芳 | 41032119******7343 | 1 | 1 |