Luoyang Housing Security And Real Estate Service Center
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 | 同住人口 | 保障人口 | 所在社区 |
瀍河区 | |||||
1 | 陈玉光 | 41030419******0012 | 3 | 3 | 北关 |
2 | 刘建芳 | 41030419******0521 | 2 | 2 | 通巷 |
3 | 赵文华 | 41030219******0518 | 2 | 2 | 北关 |
4 | 赵山虎 | 41031119******6517 | 1 | 1 | 利民 |
5 | 吴淑芳 | 41030419******0527 | 3 | 3 | 东车站 |
6 | 张晓辉 | 41032219******1846 | 1 | 1 | |
7 | 陈玉春 | 22022219******0613 | 4 | 4 | |
老城区 | |||||
1 | 王燕鹏 | 41030219******0036 | 1 | 1 | 青年宫社区 |
2 | 焦素娟 | 41030219******1023 | 1 | 1 | 浦东社区 |
3 | 王志刚 | 41030519******9877 | 2 | 2 | 环西社区 |
4 | 史竹英 | 41030219******1542 | 1 | 1 | 周公路社区 |
5 | 袁彬 | 41030219******0515 | 1 | 1 | 农校街社区 |
6 | 郑富花 | 41032219******0026 | 1 | 1 | 鼓楼社区 |
7 | 徐喜玲 | 41031119******1047 | 2 | 2 | 公园巷社区 |
8 | 丁绍琼 | 41030219******0026 | 3 | 3 | 同化街社区 |
9 | 霍运霞 | 41030219******1540 | 2 | 1 | 金业路社区 |
10 | 吴瑜琪 | 41030219******1525 | 1 | 1 | 公园巷社区 |
11 | 吴青乐 | 63252319******0517 | 3 | 1 | 义勇街社区 |
12 | 吴云龙 | 41030219******1013 | 1 | 1 | 南门口社区 |
13 | 张西朝 | 41030219******0513 | 3 | 3 | 公园巷社区 |
14 | 姚洛霞 | 41030319******1543 | 1 | 1 | 大唐宫社区 |
15 | 陈芝莹 | 61243019******1644 | 1 | 1 | 北大街社区 |
16 | 张园园 | 41030319******3242 | 1 | 1 | 同化街社区 |
17 | 孙巧云 | 41030219******1528 | 2 | 2 | 道北社区 |
18 | 李春玲 | 41030219******2021 | 1 | 1 | 人民街社区 |
19 | 寇惠霞 | 41030419******0021 | 1 | 1 | |
20 | 王仰 | 41030219******1511 | 1 | 1 | 环西社区 |
21 | 曹朋飞 | 41030519******1511 | 1 | 1 | 浦西 |
22 | 李欣慧 | 41030419******1525 | 1 | 1 | 人民街 |
23 | 李俊 | 41032319******1040 | 1 | 1 | 老城区 |
24 | 李增强 | 41030319******0039 | 3 | 3 | 义勇街社区 |
25 | 李艳 | 41030219******2024 | 3 | 3 | 北大街社区 |
26 | 乔本戍 | 41030219******1536 | 1 | 1 | 同化街社区 |
西工区 | |||||
1 | 桑会飞 | 41032519******6512 | 3 | 3 | |
2 | 陶杰 | 41030319******0032 | 1 | 1 | |
3 | 郑培勇 | 33102219******0974 | 2 | 2 | |
4 | 郭满堂 | 41032319******5544 | 1 | 1 | |
5 | 封志强 | 41031119******4016 | 1 | 1 | 汉屯路办事处置隆花园社区 |
6 | 远梦品 | 41030319******322X | 3 | 3 | 凯东办事处洛浦路社区 |
7 | 姜发中 | 41030519******4032 | 3 | 3 | 西工办事处体育场社区 |
8 | 石武勋 | 41038119******4057 | 1 | 1 | |
9 | 赵燕鹏 | 41030219******2525 | 1 | 1 | 金谷园办事处纱厂西路社区 |
10 | 刘婧璐 | 41030319******1021 | 1 | 1 | 王城路办事处行署路社区 |
11 | 姚雨轩 | 41030319******0524 | 1 | 1 | 西工办事处市委院社区 |
12 | 魏东 | 41030319******1013 | 4 | 4 | 王城路办事处临涧路社区 |
13 | 李静 | 41030319******0023 | 1 | 1 | 金谷园办事处春晴路社区 |
14 | 赵长 | 41032919******3542 | 1 | 1 | 洛北乡政府瞿家屯村委会 |
15 | 马红利 | 41031119******4020 | 5 | 2 | 洛北乡政府西下池村委会 |
16 | 刘保峰 | 41030319******2518 | 3 | 3 | 凯旋东路办事处长乐街社区 |
17 | 马红旗 | 41030319******0510 | 3 | 2 | 凯旋东路办事处团结巷社区 |
18 | 郭俊卿 | 41030319******9917 | 1 | 1 | 西工办事处市府院社区 |
19 | 夏义 | 41030619******0037 | 2 | 2 | 凯旋东路办事处团结巷社区 |
20 | 高红岩 | 41030319******2321 | 1 | 1 | 凯旋东路办事处团结巷社区 |
21 | 张利鹏 | 41032119******2039 | 3 | 3 | 凯旋东路办事处洛浦路社区 |
22 | 武霄 | 41030319******0026 | 3 | 2 | 金谷园办事处春晴路社区 |
23 | 姬晓研 | 41030319******004X | 4 | 1 | 金谷园办事处纱厂西路社区 |
24 | 李卫芬 | 41031119******2022 | 2 | 2 | 西工办事处光明社区 |
25 | 徐志强 | 41072819******3016 | 4 | 1 | 金谷园办事处春晴路社区 |
26 | 杨泽民 | 41030319******001X | 2 | 2 | 汉屯路办事处芳林北路社区 |
27 | 张国国 | 41032219******1831 | 3 | 1 | 金谷园办事处健康东路社区 |
洛龙区 | |||||
1 | 高嫩霞 | 41032119******7829 | 2 | 2 | 洛钢社区 |
2 | 李温钢 | 41032819******1038 | 2 | 2 | |
3 | 毛景景 | 41088319******4028 | 1 | 1 | |
4 | 白亚鸽 | 41031119******3513 | 2 | 2 | 科技园街道白村 |
5 | 夏蕊蕊 | 41032219******4726 | 2 | 2 | |
6 | 李欣欣 | 41032719******1423 | 1 | 1 | 科技园小营村 |
7 | 闫宜莎 | 41032319******4530 | 2 | 2 | 古城英才社区 |
8 | 王世民 | 41122119******0033 | 1 | 1 | 李楼 |
高新区 | |||||
1 | 金赞莹 | 41032719******1422 | 1 | 1 | 丰李镇贠庄村 |
2 | 赵俊超 | 41032319******4570 | 3 | 3 | 申请人 |
3 | 占丰朝 | 41122119******5115 | 1 | 1 | 申请人 |
4 | 马星群 | 41038119******5546 | 1 | 1 | 申请人 |
龙门 | |||||
1 | 赵杨 | 41032919******5520 | 1 | 1 | 东草店村 |
伊滨 | |||||
1 | 王明明 | 41032119******3010 | 1 | 1 | 庞村镇 |
涧西区 | |||||
1 | 程金莲 | 41041219******1042 | 3 | 3 | 南昌路六冶社区 |
2 | 尹艳丽 | 41232119******5429 | 2 | 2 | 郑州路洛耐社区 |
3 | 翟青 | 41030619******0540 | 2 | 2 | 武汉办武汉路社区 |
4 | 段利卿 | 41030519******3019 | 4 | 3 | 长安办陕西路一社区 |
5 | 李金娥 | 41030519******9644 | 2 | 2 | 南昌办六冶社区 |
6 | 袁国庆 | 41030319******1010 | 4 | 4 | 长安办青岛路二社区 |
7 | 王家杰 | 41030519******0516 | 3 | 3 | 长安办华山路社区 |
8 | 吴海燕 | 41030519******3024 | 2 | 2 | 南昌办江西社区 |
9 | 李天忠 | 41041219******1014 | 3 | 3 | 南昌办六冶社区 |
10 | 孙中才 | 41030519******3618 | 4 | 4 | 武汉办广文社区 |
11 | 何会杰 | 41030519******9659 | 4 | 3 | 长春办长春社区 |
12 | 杨德福 | 41030519******3517 | 1 | 1 | 武汉办武汉社区 |
13 | 韩俊涛 | 41030519******965X | 3 | 3 | 郑州办西苑社区科大工作站 |
14 | 秦秋伟 | 41032419******0320 | 2 | 2 | 长春办洛铜社区 |
15 |
![]() ![]() |
41042219******0038 | 1 | 1 | 郑州路办事处龙蓬社区 |
16 | 董银霞 | 41030519******402X | 2 | 2 | 郑州办洛耐社区 |
17 | 梁根洲 | 41030519******4554 | 3 | 3 | 湖北办天九社区 |
18 | 李建业 | 41030519******4515 | 3 | 3 | 湖北办上海市场社区 |
19 | 闫小霞 | 41042219******4823 | 2 | 1 | 天津办中侨绿城社区 |
20 | 张克兰 | 41048219******2227 | 5 | 1 | 长春办嵩山社区 |
21 | 周凯华 | 410305199******514 | 1 | 1 | 郑州办南盟社区 |
22 | 崔雪 | 41030519******0563 | 4 | 1 | 长安办青二社区 |
23 | 来庚有 | 41030519******0019 | 4 | 4 | 珠江办延安社区 |
24 | 李忠须 | 41041219******1014 | 5 | 5 | 南昌办六冶社区 |
25 | 魏凌云 | 41030519******5340 | 1 | 1 | 珠江办珠江社区 |
26 | 闫仙果 | 41048219******1821 | 2 | 2 | |
27 | 郭晓东 | 41032319******0012 | 1 | 1 | |
28 | 王震 | 41052119******2518 | 1 | 1 | 长安路办事处长安二社区 |
29 | 方玉晓 | 41032719******9648 | 2 | 2 | |
30 | 陈冲 | 41032319******0075 | 2 | 2 | |
31 | 刘霞 | 41030519******402X | 2 | 2 | 长春路办事处洛耐社区 |
32 | 万丹丹 | 41032919******556X | 3 | 3 | 天津路办事处厂前一社区 |
33 | 董心宇 | 41030519******0019 | 1 | 1 | 长春路办事处洛铜社区 |
34 | 高卫强 | 41030519******4511 | 3 | 3 | 湖北路办事处天四社区 |
35 | 马静辉 | 41030519******3529 | 2 | 2 | 武汉路办事处武汉社区 |
36 | 何青霖 | 41030519******4514 | 1 | 1 | 湖北路办事处天四社区 |
37 | 李茹霞 | 41030219******1526 | 2 | 2 | 南昌路办事处六冶社区 |
38 | 赵凤鸣 | 41030319******0017 | 2 | 2 | 珠江路办事处珠江社区 |
39 | 马国光 | 41032619******0019 | 2 | 2 | 珠江路办事处兴隆寨社区 |
40 | 雷雅龙 | 41030319******3714 | 1 | 1 | 天津路办事处中侨绿城社区 |
41 | 崔甜甜 | 41088319******5023 | 3 | 3 | |
42 | 钟继洛 | 41030519******1533 | 2 | 2 | 天津路办事处厂前一社区 |
43 | 钟蕊 | 41030520******1525 | 1 | 1 | |
44 | 蔡姗姗 | 41038119******054X | 1 | 1 | 武汉路办事处武汉路社区 |
45 | 孟延宏 | 41030519******3537 | 1 | 1 | 武汉路办事处武汉路社区 |
46 | 尹克特 | 41031119******001X | 3 | 3 | 天津路办事处符家屯社区 |
47 | 李丙东 | 41032219******8977 | 2 | 2 | |
48 | 苗洁 | 41030519******0548 | 2 | 2 | 涧西区长安路办事处二社区 |
49 | 李建国 | 41030519******9658 | 2 | 2 | 湖北办天四社区 |
50 | 王振 | 41080319******0010 | 2 | 2 | |
51 | 孙凤江 | 23102719******5015 | 1 | 1 | 长安办郑州路四社区 |
52 | 王益豪 | 41030519******1513 | 1 | 1 | 长春路办事处嵩山社区 |
53 | 王博 | 41030519******4515 | 4 | 4 | 涧西区湖北路办事处天九社区 |
54 | 郭升 | 41030519******3518 | 2 | 2 | 武汉路办事处广文路社区 |
55 | 刘敬伟 | 41030519******1517 | 4 | 4 | 湖北路办事处天四社区 |
56 | 马俊虎 | 41038119******7353 | 3 | 3 | |
57 | 张莹莹 | 41128119******3026 | 2 | 2 | |
58 | 刘秀云 | 41030519******9881 | 3 | 3 | 天津路办事处厂前一社区 |
59 | 赵钟琦 | 41030519******5520 | 2 | 2 | 周山路办事处周山社区 |
60 | 孟淑清 | 41030219******0021 | 1 | 1 | 珠江路办事处石化社区 |
61 | 孟召馨 | 41128219******2311 | 1 | 1 | |
62 | 袁永好 | 41032919******6121 | 3 | 3 | 湖北路办事处工农乡唐村村委会 |
63 | 王荣花 | 41030519******0528 | 2 | 2 | 长安路办事处华山社区 |
64 | 闫彩丽 | 41030519******4049 | 1 | 1 | 天津路办事处厂前二社区 |
65 | 展光雨 | 41030519******4019 | 1 | 1 | 涧西郑州路办事处洛耐社区 |
66 | 张全申 | 41030519******0050 | 2 | 2 | |
67 | 化新峰 | 41038119******2517 | 1 | 1 | |
68 | 王文娣 | 41030519******0524 | 1 | 1 | 长安路办事处青岛路一社区 |
69 | 张扬杨 | 41031119******2510 | 2 | 2 | 工农乡街道办事处尤东社区 |
70 | 武进国 | 41032319******1077 | 2 | 2 | |
71 | 李松妞 | 41032819******0526 | 1 | 1 | 珠江办事处理工社区 |
72 | 吕晶晶 | 41032719******0023 | 1 | 1 | |
73 | 马锐 | 41030219******002X | 1 | 1 | 珠江路办事处世纪华阳社区 |