| 编号 | 姓名 | 身 份 证 号 | 同住人口 | 保障人口 | 所在社区 |
| 瀍河区 | |||||
| 1 |
田惠琴 |
41030419******1549 |
1 |
1 |
利民 |
| 2 | 谢淑香 | 41038119******7845 | 1 | 1 | 东站 |
| 3 | 宋蒀洁 | 41030419******1023 | 3 | 2 | 五一 |
| 4 | 马宇峰 | 41031119******1015 | 3 | 3 | 夹马营 |
| 5 | 马丁凯乐 | 41030420******0020 | 2 | 1 | 东站 |
| 6 | 马晶晶 | 41030419******9540 | 1 | 1 | 东站 |
| 7 | 张鹏 | 41030419******1013 | 3 | 3 | 金家街 |
| 8 | 魏素云 | 41030219******0048 | 2 | 2 | 夹马营 |
| 9 | 赵铁军 | 41030419******001X | 4 | 4 | 北关 |
| 10 | 王晓玲 | 41032119******6544 | 上一篇: 2018年第4季度洛阳市各区实物配租退出名单 下一篇: 2018年第4季度洛阳市各区廉租住房租赁补贴退出名单 | ||
2018年第4季度洛阳市各区廉租住房租赁补贴户公示名单
发布时间:2019-01-11 15:17:47 |
栏目:廉租房公告 |
浏览次数:0