| 编号 | 姓名 | 身 份 证 号 | 同住人口 | 保障人口 | 所在社区 |
| 瀍河区 | |||||
| 1 | 田惠琴 | 41030419******1549 | 1 | 1 | 利民 |
| 2 | 谢淑香 | 41038119******7845 | 1 | 1 | 东站 |
| 3 | 宋蒀洁 | 41030419******1023 | 3 | 2 | 五一 |
| 4 | 马宇峰 | 41031119******1015 | 3 | 3 | 夹马营 |
| 5 | 马丁凯乐 | 41030420******0020 | 2 | 1 | 东站 |
| 6 | 马晶晶 | 41030419******9540 | 1 | 1 | 东站 |
| 7 | 张鹏 | 41030419******1013 | 3 | 3 | 金家街 |
| 8 | 魏素云 | 41030219******0048 | 2 | 2 | 夹马营 |
| 9 | 赵铁军 | 41030419******001X | 4 | 4 | 北关 |
| 10 | 王晓玲 | 41032119******6544 | 4 | 1 | 东站 |
| 11 | 景一帆 | 41030419******0027 | 4 | 1 | 北关 |
| 12 | 马俊强 | 41030219******1011 | 1 | 1 | 利民 |
| 13 | 侯国胜 | 41030419******1534 | 3 | 3 | 夹马营 |
| 14 | 蒋超 | 41030419******2035 | 1 | 1 | 塔湾 |
| 15 | 李占节 | 41032119******4520 | 1 | 1 | 东关 |
| 16 | 陈利军 | 41030419******1514 | 3 | 3 | 利民 |
| 17 | 张平安 | 41030419******1532 | 2 | 1 | 金家街 |
| 18 | 冯丛战 | 41032919******9680 | 4 | 4 | 金家街 |
| 19 | 马亚利 | 41031119******6529 | 3 | 2 | 杨文 |
| 20 | 张裕青 | 41030419******0539 | 3 | 3 | 通巷 |
| 21 | 罗保安 | 41030419******1016 | 1 | 1 | 北关 |
| 22 | 方严华 | 41030419******0029 | 1 | 1 | 东站 |
| 23 | 陈玉民 | 41030419******0512 | 1 | 1 | 东关 |
| 24 | 马香芹 | 41030219******0527 | 1 | 1 | 含嘉仓 |
| 25 | 刘双龙 | 41030419******9535 | 1 | 1 | 利民 |
| 26 | 梅冬艳 | 41030419******0522 | 1 | 1 | 通巷 |
| 27 | 高静祎 | 41030419******052x | 4 | 1 | 通巷 |
| 28 | 张宁博 | 41030419******0518 | 1 | 1 | 通巷 |
| 29 | 赵张会 | 13010319******0043 | 1 | 1 | 杨文 |
| 30 | 姚伟宏 | 41030419******1012 | 1 | 1 | 北关 |
| 31 | 苏丽娜 | 41030419******1527 | 1 | 1 | 夹马营 |
| 32 | 李峰 | 41030419******103X | 3 | 2 | 五一 |
| 33 | 王紫怡 | 41031119******1027 | 1 | 1 | 东站 |
| 34 | 马龙 | 41030419******1530 | 1 | 1 | 利民 |
| 35 | 张顺喜 | 41030319******2550 | 1 | 1 | 金家街 |
| 36 | 薛云峰 | 41030219******0018 | 1 | 1 | 北关 |
| 37 | 毛春晓 | 41032319******4560 | 6 | 4 | 东关 |
| 38 | 郝静丽 | 41030419******1527 | 2 | 1 | 下窑 |
| 39 | 程芳 | 41030419******956X | 1 | 1 | 通巷 |
| 40 | 孙利芝 | 41030419******002X | 2 | 2 | 北关 |
| 41 | 齐运海 | 41030419******103X | 1 | 1 | 金家街 |
| 42 | 杨趁义 | 41030419******0018 | 1 | 1 | 东站 |
| 43 | 杨占涛 | 41030619******0037 | 2 | 2 | 利民 |
| 44 | 罗福军 | 41030419******2019 | 1 | 1 | 塔湾 |
| 45 | 李颖 | 41030219******202x | 2 | 2 | 东关 |
| 46 | 秦双林 | 41030419******1510 | 4 | 4 | 夹马营 |
| 47 | 马恩典 | 41030419******0514 | 1 | 1 | 通巷 |
| 48 | 王玉玲 | 41031119******1026 | 2 | 2 | 五一社区 |
| 49 | 杨建辉 | 41030419******0519 | 4 | 3 | 东关 |
| 50 | 张斌生 | 41030419******1013 | 2 | 2 | 五一 |
| 51 | 孙利飞 | 41030419******0520 | 3 | 3 | 通巷 |
| 52 | 郭瑞平 | 41030419******0519 | 2 | 2 | 通巷 |
| 53 | 马战胜 | 41030419******0512 | 4 | 4 | 东关 |
| 54 | 王兵兵 | 41032219******2821 | 2 | 2 | 东站 |
| 55 | 张凌浩 | 41030419******0517 | 4 | 4 | 通巷 |
| 56 | 牛路军 | 41030419******0015 | 5 | 5 | 东站 |
| 57 | 王铁亮 | 41030419******0519 | 2 | 2 | 通巷 |
| 58 | 丁嘉乐 | 41030419******9551 | 1 | 1 | 通巷 |
| 59 | 朱朝霞 | 41030419******1027 | 3 | 3 | 龙泉 |
| 60 | 白小静 | 41030419******0524 | 3 | 2 | 通巷 |
| 61 | 高遂欣 | 41030419******0517 | 1 | 1 | 新街 |
| 62 | 许俊霞 | 41032219******0824 | 1 | 1 | 东关 |
| 63 | 张薇 | 41030319******1524 | 1 | 1 | 东站 |
| 64 | 何海燕 | 41031119******1048 | 2 | 2 | 旭升 |
| 65 | 阎怀超 | 41030419******2036 | 1 | 1 | 塔湾 |
| 66 | 李莉莉 | 41030419******1029 | 3 | 1 | 龙泉 |
| 67 | 王丽利 | 41030419******1521 | 1 | 1 | 金家街 |
| 68 | 姚红霞 | 41030419******1526 | 2 | 2 | 夹马营 |
| 69 | 何进贤 | 41031119******1013 | 4 | 4 | 旭升 |
| 70 | 王亚娜 | 41030419******1584 | 3 | 3 | 东站 |
| 71 | 李五霞 | 41030419******0521 | 1 | 1 | 东关 |
| 72 | 钟秀荣 | 41030419******0026 | 2 | 1 | 通巷 |
| 73 | 潘利军 | 41030419******0013 | 1 | 1 | 东站 |
| 老城区 | |||||
| 1 | 马运道 | 41030219******2051 | 1 | 1 | 治安街社区 |
| 2 | 侯书亮 | 41030219******0039 | 1 | 1 | 农校街社区 |
| 3 | 张小旦 | 41030219******0018 | 3 | 3 | 治安街社区 |
| 4 | 李秀芬 | 41030319******0520 | 2 | 1 | 浦西社区 |
| 5 | 时雪婷 | 41042119******5521 | 1 | 1 | 公园巷社区 |
| 6 | 蒋红丽 | 41030219******1020 | 3 | 2 | 贴廓巷社区 |
| 7 | 岳恒领 | 41272419******5833 | 3 | 3 | 鼓楼社区 |
| 8 | 王月珍 | 41030219******0029 | 1 | 1 | 北大街社区 |
| 9 | 谢永好 | 43052219******3872 | 1 | 1 | 北大街社区 |
| 10 | 陈建峰 | 41030219******1514 | 2 | 2 | 人民街社区 |
| 11 | 张国刚 | 41030219******2518 | 3 | 3 | 鼓楼社区 |
| 12 | 夏永旭 | 41030219******051X | 3 | 3 | 农校街社区 |
| 13 | 李建洛 | 41030219******2012 | 4 | 4 | 人民街社区 |
| 14 | 李建军 | 41030219******2016 | 2 | 2 | 治安街社区 |
| 15 | 马巧芳 | 41030219******1026 | 3 | 2 | 贴廓巷社区 |
| 16 | 王鸿伟 | 41030219******0515 | 5 | 3 | 农校街社区 |
| 17 | 徐林周 | 41030219******2019 | 1 | 1 | 青年宫社区 |
| 18 | 胡瑞华 | 41031119******4020 | 1 | 1 | 浦东社区 |
| 19 | 张晓鹏 | 41031119******3059 | 3 | 3 | 治安街社区 |
| 20 | 任会杰 | 41030419******0511 | 1 | 1 | 青年宫社区 |
| 21 | 王秀琴 | 41030219******102X | 2 | 1 | 贴廓巷社区 |
| 22 | 王红桃 | 41032219******2889 | 2 | 2 | 东城门社区 |
| 23 | 陈东林 | 41030219******001X | 1 | 1 | 义勇街社区 |
| 24 | 杨进朝 | 41030219******0510 | 1 | 1 | 公园巷社区 |
| 25 | 杨建华 | 41030219******0510 | 1 | 1 | 浦西社区 |
| 26 | 杨洁 | 41030419******0021 | 2 | 2 | 青年宫社区 |
| 27 | 刘保喜 | 41030219******2014 | 3 | 3 | 青年宫社区 |
| 28 | 尚玉军 | 41030219******1512 | 1 | 1 | 一运社区 |
| 29 | 王振栓 | 41030219******0512 | 5 | 3 | 南门口社区 |
| 30 | 刘智民 | 41030219******0518 | 5 | 3 | 农校街社区 |
| 31 | 张勇 | 41030219******1533 | 5 | 1 | 周公路社区 |
| 32 | 付爱平 | 41030219******1543 | 1 | 1 | 治安街社区 |
| 33 | 马燕 | 41030419******1024 | 3 | 2 | 青年宫社区 |
| 34 | 汤济民 | 41030619******0016 | 4 | 3 | 青年宫社区 |
| 35 | 何艳红 | 41030219******0520 | 3 | 3 | 农校街社区 |
| 36 | 李红强 | 41030219******1011 | 4 | 4 | 贴廓巷社区 |
| 37 | 郭惠娟 | 41032919******1568 | 3 | 2 | 治安街社区 |
| 38 | 刘梦月 | 41030219******0023 | 3 | 2 | 北大街社区 |
| 39 | 蔡国镇 | 41030319******1518 | 3 | 3 | 道北社区 |
| 40 | 庄红岩 | 41030219******0525 | 3 | 2 | 人民街社区 |
| 41 | 王靖亚 | 41030219******151X | 1 | 1 | 金业路社区 |
| 42 | 魏红丽 | 41031119******4043 | 3 | 2 | 新生村 |
| 43 | 袁建生 | 41030219******0018 | 1 | 1 | 北大街社区 |
| 44 | 盛冬梅 | 41030219******2529 | 1 | 1 | 东城门社区 |
| 45 | 史俊涛 | 41030219******101X | 1 | 1 | 鼓楼社区 |
| 46 | 于铁军 | 41030419******1510 | 1 | 1 | |
2019年第1季度洛阳市各区廉租住房租赁补贴户公示名单
发布时间:2019-04-19 11:37:26 |
栏目:廉租房公告 |
浏览次数:0