| 序号 | 姓名 | 身 份 证 号 | 同住人口 | 保障人口 | 所在社区 |
| 瀍河区 | |||||
| 1 | 李莉莉 | 41030419******1029 | 3 | 1 | 龙泉 |
| 2 | 吴斌 | 41030419******2014 | 1 | 1 | 塔湾 |
| 3 | 丁嘉乐 | 41030419******9551 | 1 | 1 | 通巷 |
| 涧西区 | |||||
| 1 | 马兴林 | 41071119******0016 | 5 | 3 | 天津路办事处厂前二社区 |
| 洛龙区 | |||||
| 1 | 田朝现 | 41031119******1559 | 3 | 3 | 煤田社区 |
| 2 | 宋瑞华 | 41030319******0016 | 1 | 1 | 煤田社区 |
| 老城区 | |||||
| 1 | 王秀琴 | 41030219******102X | 2 | 1 | 贴廓巷社区 |
| 2 | 尚玉军 | 41030219******1512 | 1 | 1 | 一运社区 |
| 3 | 袁建生 | 41030219******0018 | 1 | 1 | 北大街社区 |
| 4 | 董世朋 | 41030219******205X | 1 | 1 | 人民街社区 |
| 5 | 赵彦红 | 62242119******5226 | 2 | 2 | 一运社区 |
| 6 | 王秀兰 | 41030219******1526 | 1 | 1 | 唐宫东路社区 |
| 7 | 陈建峰 | 41030219******1514 | 2 | 2 | 人民街社区 |
| 8 | 郭惠娟 | 41032919******1568 | 3 | 2 | 治安街社区 |
| 9 | 杨红霞 | 41030219******0026 | 3 | 3 | 义勇街社区 |
2019年第2、3季度洛阳市各区廉租住房租赁补贴退出名单
发布时间:2019-11-29 17:00:00 |
栏目:廉租房公告 |
浏览次数:0