|
“绿洲花园南区”经济适用房优抚家庭 排序结果 |
||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 李中伟 | 41032319******1010 |
| 2 | 杜武森 | 41032919******011X |
| 3 | 张桂英 | 41030419******052X |
| 4 | 王丛伟 | 41032419******1919 |
| 5 | 牛胜利 | 41031119******0015 |
| 6 | 于国卿 | 41032519******1530 |
| 7 | 张建民 | 41031119******0014 |
| 8 | 石勇 | 41030519******151X |
| 9 | 郭冬竹 | 41031119******2584 |
| 10 | 王桂丽 | 41030519******2526 |
| 11 | 赵张会 | 13010319******0043 |
| 12 | 位高峰 | 41031119******251X |
| 13 | 陈凌云 | 41030519******056x |
| 14 | 石珍粉 | 41032719******1441 |
| 15 | 孙秀丽 | 41031119******0045 |
| 16 | 孙洵祎 | 41030519******5527 |
| 17 | 徐光 | 41030319******0517 |
| 18 | 杨进才 | 41030219******1038 |
| 19 | 王鹏仙 | 41031119******058X |
| 20 | 刘新亮 | 41030319******0059 |
| 21 | 张亚 | 41030319******1038 |
| 22 | 王跃红 | 41030519******0547 |
| 23 | 陈琛 | 41030319******3229 |
| 24 | 张改柱 | 41038119******6577 |
| 25 | 郑克诜 | 41030219******0012 |
| 26 | 曹军勇 | 41030319******0052 |
| 27 | 周新萍 | 41030319******1020 |
| 28 | 郝四清 | 41072319******3593 |
| 29 | 任俊梅 | 41031119******002X |
| 30 | 王似愚 | 41030519******153X |
|
“绿洲花园南区”经济适用房普通家庭 排序结果 |
||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 王莉娟 | 41030519******4020 |
| 2 | 李春丽 | 34222219******4522 |
|
上一篇: “幸福城”经济适用住房项目摇号分配结果及选房流程 下一篇: “绿洲花园南区”经济适用住房项目摇号分配结果及选房流程 | ||