|
“银河小区二期”经济适用房优抚家庭 排序结果 |
||
| 1 | 刘鹏 | 41030419******2519 |
| 2 | 马金涛 | 41030419******1033 |
| 3 | 董洛林 | 41030219******1550 |
| 4 | 许巧霞 | 41031119******0549 |
|
“银河小区二期”经济适用房普通家庭 排序结果 |
||
| 1 | 申培林 | 41031119******3015 |
| 2 | 陈忆楠 | 41030419******2522 |
| 3 | 姜楠 | 41030219******1026 |
| 4 | 李小娟 | 41032219******0024 |
| 5 | 王冠娜 | 41032919******6025 |
| 6 | 刘文生 | 41030519******1539 |
| 7 | 吕钦钦 | 41031119******6514 |
| 8 | 张岩萍 | 41031119******6602 |
| 9 | 刘锐 | 41030319******0044 |
| 10 | 张晓刚 | 41038119******3539 |
| 11 | 金留萍 | 41030419******1525 |
| 12 | 李诤 | 41030219******2015 |
| 13 | 安玉格 | 41032519******0547 |
| 14 | 郭慧茹 | 41030219******0044 |
| 15 | 高星 | 41031119******6538 |
| 16 | 董伟国 | 41031119******6534 |
| 17 | 汪忠会 | 41030419******9540 |
| 18 | 吕洁蕾 | 41031119******6522 |
| 19 | 白利军 | 41031119******1051 |
| 20 | 刘吉宝 | 41030419******0016 |
| 21 | 郑红波 | 41030519******4517 |
| 22 | 梁献娟 | 41030219******1548 |
| 23 | 马琳 | 41030519******3542 |
| 24 | 刘阳 | 41031119******1030 |
| 25 | 郭晓刚 | 41031119******6533 |
| 26 | 袁明静 | 41038119******1023 |
| 27 | 张天恩 | 41030219******0018 |
| 28 | 韩春梅 | 41232619******2722 |
| 29 | 王新会 | 41031119******653X |
| 30 | 顾礼杰 | 41030319******0031 |
| 31 |
上一篇: “绿洲花园南区”经济适用住房项目摇号分配结果及选房流程 下一篇: “银河小区二期”经济适用住房项目摇号分配结果及选房流程 | |