|
“银河小区二期”经济适用房 优抚家庭排序结果 |
||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 冯牙波 | 41032219******8918 |
| 2 | 王佳婧 | 41030519******0528 |
| 3 | 潘萌萌 | 41031119******6515 |
| 4 | 张海云 | 41030419******2527 |
| 5 | 刘凯 | 41030219******2511 |
|
“银河小区二期”经济适用房 普通家庭排序结果 |
||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 李喜梅 | 41031119******2527 |
| 2 | 何静浩 | 41030419******1513 |
| 3 | 孙会芹 | 41031119******6525 |
| 4 | 张娇娇 | 41032219******9907 |
| 5 | 杨亚雄 | 41038119******4511 |
| 6 | 陈朝飞 | 41031119******6512 |
| 7 | 尤青青 | 41032919******1029 |
| 8 | 田丽霞 | 41031119******6546 |
| 9 | 孙耐娟 | 41032219******2882 |
| 10 | 班利军 | 41030419******1531 |
| 11 | 董俊楠 | 41030219******1514 |
| 12 | 许春会 | 41030319******001X |
| 13 | 王婷婷 | 41031119******1045 |
| 14 | 张永超 | 41030319******2599 |
| 15 | 宋团平 | 41031119******2026 |
| 16 | 张春伟 | 41030419******1558 |
| 17 | 葛旭斌 | 41030319******0014 |
| 18 | 王恩子 | 41010519******0286 |
| 19 | 曲梦 | 41030519******0020 |
| 20 | 王利琴 | 41032119******8588 |
| 21 | 李国蒙 | 41032719******1459 |
| 22 | 雷炳华 | 41302719******6061 |
| 23 | 李优军 | 41031119******5076 |
| 24 | 庄剑 | 41030319******3210 |
| 25 | 吕豆豆 | 41031119******6543 |
| 26 | 刘应照 | 41031119******4516 |
| 27 | 赵霞 | 41032319******1567 |
| 28 | 魏俊哲 | 41032819******9516 |
| 29 | 张飞龙 | 41031119******3037 |
| 30 | 张智勇 | 41030419******151X |
| 31 | 李艳军 | 41031119******2041 |
| 32 | 叶艳霞 | 41031119******5043 |
| 33 | 屈连春 | 41031119******1596 |
| 34 | 张磊 | 41030419******1510 |
| 35 | 马田园 | 41030219******1523 |
| 36 | 马盼娣 | 41031119******1026 |
| 37 | 李学民 | 41030419******1013 |
| 38 | 沈杰锋 | 41031119******3038 |
| 39 | 铁恒心 | 41290219******2010 |
| 40 | 李宁 | 41031119******1018 |
| 41 | 德建军 | 41030419******201X |
| 42 | 李兴旺 | 41030319******3218 |
| 43 | 蔡磊 | 41030419******9556 |
| 44 | 刘梦婷 | 41030319******3244 |
| 45 | 吕宾宾 | 41031119******6510 |
| 46 | 王万红 | 41030319******0095 |
| 47 | 冯晓丽 | 41031119******6523 |
| 48 | 金伟超 | 41030419******0534 |
| 49 | 王秀丽 | 41302419******0427 |
| 50 | 罗晓刚 | 41042519******451X |
| 51 | 李玉蓉 | 41030319******0585 |
| 52 | 宋银波 | 41140319******6341 |
| 53 | 赵超 | 41031119******1019 |
| 54 | 陈星辉 | 41030419******1515 |
| 55 | 张林捷 | 41031119******5519 |
| 56 | 毛飞翔 | 41031119******301X |
| 57 | 郭连杰 | 41031119******5513 |
| 58 | 张强 | 41030419******2036 |
| 59 | 王晓强 | 41031119******6558 |
| 60 | 王文革 | 41031119******654X |
| 61 | 马素君 | 41030419******0522 |
| 62 | 张迪 | 41031119******6518 |
| 63 | 陈印峰 | 41038119******3512 |
| 64 | 王辉 | 41030219******2513 |
| 65 | 张国旗 | 41032719******2019 |
| 66 | 李润萍 | 41038119******732X |
| 67 | 郑雁鹏 | 41030419******0537 |
| 68 | 朱雷 | 41030519******0510 |
| 69 | 宋亮 | 41030319******1014 |
| 70 | 闫俊霞 | 41031119******302X |
| 71 | 魏丹 | 41030419******0533 |
| 72 | 张璟 | 41030319******3220 |
| 73 | 仝元会 | 41030319******2578 |
| 74 | 郑卫林 | 41031119******4016 |
| 75 | 李玉龙 | 41031119******5013 |
| 76 | 尤会意 | 41031119******6510 |
| 77 | 王豪豪 | 41031119******6519 |
| 78 | 潘秋云 | 41031119******1043 |
| 79 | 马信东 | 41030519******0534 |
| 80 | 赵金锁 | 41031119******6514 |
| 81 | 曹亚楠 | 41048219******1727 |
| 82 | 韩社会 | 41030219******2012 |
| 83 | 高改利 | 41038119******7889 |
| 84 | 高湘豫 | 41030319******0020 |
| 85 | 刘书琴 | 41032319******0541 |
| 86 | 田雨 | 41030319******1018 |
上一篇: “皇朝丽苑5号楼”经济适用住房项目摇号分配结果及选房流程 下一篇: “银河小区二期”经济适用住房余房摇号分配结果及选房流程 | ||
银河小区二期公开电脑摇号结果公示
发布时间:2020-06-23 11:59:52 |
栏目:公告公示 |
浏览次数:0