| 洛阳市城区住房租金参考均价(单位:元/平方米/月) | |||||||||||||
| 区域 | 楼梯房 | 电梯房 | |||||||||||
| 一室 | 二室 | 三室及以上 | 一室 | 二室 | 三室及以上 | ||||||||
| 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | ||
| 西工区 | 涧东路 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 中州中路王城大道 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |
| 王城大道行署路 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | |
| 牡丹桥解放路 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | |
| 七一路 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 唐宫路光华路 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| 金谷园路 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 15 | |
| 纱厂东路 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 纱厂西路 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | 18 | |
| 纱厂南路 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| 纱厂北路 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| 玻璃厂路 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
| 凯旋东路 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
| 定鼎路 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 老城区 | 中州路金业路交叉口 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| 青年宫广场 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| 春都路道口巷交叉口 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| 义勇街 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||
| 马道街 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||
| 北大街唐宫东路口 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 中州东路新街交叉口 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 环城西路 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 春都路 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 道北片区(新) | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 14.80 | 16.1 | 13.60 | |||||||
| 中电片区(新) | 11.5 | 12.08 | 11.6 | 13.60 | 14.3 | 13.75 | |||||||
| 东北隅(新) | 13.125 | 12.75 | 12.4375 | 13.50 | 14.5 | 14.13 | |||||||
| 西北隅(新) | 13.5 | 13.4375 | 13 | 14.50 | 15.5 | 15.13 | |||||||
| 东南隅(新) | 10.25 | 10.875 | 10.875 | 12.00 | 12.625 | 12.88 | |||||||
| 西南隅(新) | 13 | 13.25 | 12.625 | 16.25 | 16.625 | 16.18 | |||||||
| 涧西区 | 天津路 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 22 | 22 | 23 | 23 | 18 | 18 |
| 万达 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| 太原路 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 上一篇: 洛阳市住房保障和房产服务中心住房租赁市场风险提示 下一篇: 洛阳市城区住房租金参考均价 | |||
洛阳市城区住房租金参考均价
发布时间:2021-08-18 11:04:22 |
栏目:房产租赁业务 |
浏览次数:0